TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G6 | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
G5 | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
G4 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
G3 | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
G2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,7 | 2 | 7,6 | 6,2,4,8,4,0 |
1 | 4,8 | 8,4 | 8,7,3,7,6 | 4 |
2 | 0 | 7,1 | 2,9,1 | 0,7 |
3 | 0,5,0 | - | 3 | - |
4 | 1 | 9 | 2 | 0,5 |
5 | 7 | 1 | 5,4 | 1,9,0 |
6 | 4,5 | 5,4,0,6 | 0 | 7 |
7 | 9,1,0,9 | 0,1 | - | 1 |
8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
9 | 6 | 6,8,8,4 | 5,7 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 32 | 22 | 30 |
G7 | 498 | 287 | 573 |
G6 | 9082 7984 4234 | 0328 4896 4144 | 2944 4969 1660 |
G5 | 0273 | 9791 | 1031 |
G4 | 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 | 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 |
G3 | 93853 37622 | 33829 45532 | 56981 53588 |
G2 | 95987 | 27401 | 68178 |
G1 | 79288 | 62923 | 01059 |
ĐB | 758988 | 517594 | 703838 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 1 | - |
1 | 0 | 9 | - |
2 | 2 | 2,8,9,3 | 0 |
3 | 2,4,2 | 2,3,0,2 | 0,1,8 |
4 | - | 4 | 4,2 |
5 | 5,1,3 | 4 | 0,9 |
6 | - | - | 9,0,3 |
7 | 3,2,8 | - | 3,8 |
8 | 2,4,2,7,8,8 | 7,8,8 | 1,8 |
9 | 8 | 6,1,4 | 7,7,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 21 | 62 | 01 |
G7 | 125 | 273 | 597 |
G6 | 3318 0867 6366 | 5408 1012 3430 | 2614 5235 2536 |
G5 | 8102 | 7511 | 5681 |
G4 | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 |
G3 | 36164 11353 | 35340 97578 | 70262 70158 |
G2 | 12566 | 90275 | 06278 |
G1 | 93195 | 90336 | 89766 |
ĐB | 562446 | 172271 | 915514 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8,3 | 1,3 |
1 | 8 | 2,1 | 4,3,8,4 |
2 | 1,5 | 5 | - |
3 | - | 0,2,3,6 | 5,6,4 |
4 | 0,3,6 | 0 | - |
5 | 3 | - | 5,3,8 |
6 | 7,6,5,2,4,6 | 2,0 | 2,6 |
7 | 3,1,5 | 3,8,8,5,1 | 8 |
8 | - | - | 1,5 |
9 | 5 | 1 | 7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 48 | 02 | 78 |
G7 | 237 | 587 | 054 |
G6 | 5720 3502 7212 | 3962 5837 0893 | 5780 7375 0400 |
G5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
G3 | 24734 17260 | 60476 01853 | 38590 90290 |
G2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G1 | 69104 | 17615 | 64472 |
ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 17 | 00 | 62 |
G7 | 892 | 558 | 592 |
G6 | 7353 7816 6518 | 5169 8094 2634 | 1709 9504 7648 |
G5 | 5082 | 5501 | 5822 |
G4 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 | 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745 | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 |
G3 | 10404 80722 | 87182 73494 | 25636 19354 |
G2 | 16705 | 75977 | 95175 |
G1 | 26814 | 53228 | 82186 |
ĐB | 149320 | 392018 | 459223 |
TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 12 | 33 | 00 |
G7 | 040 | 654 | 933 |
G6 | 0510 1376 3096 | 8593 0610 8216 | 6918 6202 0643 |
G5 | 2775 | 4230 | 1391 |
G4 | 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 | 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 |
G3 | 05771 10905 | 23980 91974 | 03283 16811 |
G2 | 37750 | 89268 | 74019 |
G1 | 70029 | 32004 | 39337 |
ĐB | 945743 | 843515 | 075715 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 43 | 51 | 93 |
G7 | 718 | 858 | 098 |
G6 | 1794 4747 9645 | 6809 0045 4263 | 4721 1731 0393 |
G5 | 9551 | 6411 | 6298 |
G4 | 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 | 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 | 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323 |
G3 | 83315 83262 | 54688 43634 | 10001 83630 |
G2 | 91593 | 56244 | 91885 |
G1 | 88856 | 07968 | 38542 |
ĐB | 139666 | 381702 | 092115 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 9,6,2 | 1 |
1 | 8,4,9,5 | 1,0 | 6,5 |
2 | - | - | 1,6,3 |
3 | - | 0,4 | 1,4,0 |
4 | 3,7,5,3,5 | 5,1,4 | 2 |
5 | 1,6 | 1,8 | 0 |
6 | 2,6 | 3,7,8 | - |
7 | 5,3 | 5 | - |
8 | - | 8 | 1,5 |
9 | 4,4,3 | 8 | 3,8,3,8,0 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 68 | 55 | 44 | 34 |
G7 | 608 | 848 | 353 | 289 |
G6 | 3029 7316 1412 | 7207 4261 3820 | 1820 1778 1254 | 7124 1303 5821 |
G5 | 1239 | 0691 | 5271 | 8371 |
G4 | 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 | 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 | 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 | 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 |
G3 | 25031 92848 | 00653 80751 | 95226 50988 | 75698 49855 |
G2 | 75389 | 71859 | 27399 | 87118 |
G1 | 75764 | 74320 | 85345 | 86507 |
ĐB | 521276 | 238718 | 507658 | 483990 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8,0 | 7 | 0 | 3,1,7 |
1 | 6,2,4,3 | 0,8,8 | - | 4,8 |
2 | 9 | 0,5,0 | 0,7,3,1,6 | 4,1,6,3 |
3 | 9,1 | 9 | - | 4 |
4 | 2,8 | 8 | 4,6,5 | - |
5 | - | 5,3,1,9 | 3,4,8,8 | 5 |
6 | 8,1,4 | 1,3 | - | 4,6,6 |
7 | 8,6 | - | 8,1,0 | 1 |
8 | 9 | 4,9 | 8 | 9 |
9 | 4 | 1 | 9 | 8,0 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 51 | 17 | 80 |
G7 | 064 | 787 | 875 |
G6 | 0710 6398 6444 | 4126 2857 6073 | 6663 8984 9547 |
G5 | 6494 | 6510 | 4181 |
G4 | 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 | 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 |
G3 | 61623 80181 | 79955 91310 | 03649 16240 |
G2 | 30250 | 12775 | 22360 |
G1 | 89876 | 90729 | 93131 |
ĐB | 259269 | 694117 | 256971 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | - | 7 |
1 | 0,2 | 7,0,2,0,7 | 1 |
2 | 6,3 | 6,9 | 1,7 |
3 | 7,8 | 0,0 | 0,1 |
4 | 4 | 3,8 | 7,9,9,0 |
5 | 1,3,0 | 7,5 | 5 |
6 | 4,9 | - | 3,0 |
7 | 3,6 | 3,1,5 | 5,1 |
8 | 0,1 | 7 | 0,4,1 |
9 | 8,4 | 4 | - |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 55 | 58 | 30 |
G7 | 594 | 557 | 879 |
G6 | 6154 0810 8766 | 5901 4085 2973 | 5197 4452 2420 |
G5 | 1006 | 0389 | 7278 |
G4 | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 |
G3 | 38836 31171 | 13634 33546 | 42498 75737 |
G2 | 81388 | 21141 | 19748 |
G1 | 55338 | 64136 | 15612 |
ĐB | 055915 | 569897 | 919582 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,4,2,8 | 1 | - |
1 | 0,5 | 9 | 6,8,7,2 |
2 | 6,6 | - | 0,1 |
3 | 6,8 | 4,8,4,6 | 0,7 |
4 | 9 | 6,1 | 8 |
5 | 5,4 | 8,7,2 | 2 |
6 | 6,3 | - | 6 |
7 | 1 | 3,5 | 9,8,5 |
8 | 8 | 5,9,8 | 0,2 |
9 | 4 | 2,7 | 7,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 51 | 74 | 28 |
G7 | 812 | 807 | 998 |
G6 | 8080 2980 6368 | 1819 6196 4634 | 4887 5122 0881 |
G5 | 9347 | 3064 | 4581 |
G4 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
G3 | 88124 69574 | 20340 80489 | 91978 13457 |
G2 | 90481 | 34022 | 73332 |
G1 | 96790 | 07094 | 06358 |
ĐB | 914136 | 869426 | 313239 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 68 | 38 | 04 |
G7 | 016 | 911 | 765 |
G6 | 1834 4501 0369 | 3369 9651 1491 | 2785 1580 2066 |
G5 | 0492 | 6540 | 0812 |
G4 | 74507 04572 16032 29606 91854 76898 37021 | 25659 06711 52109 56426 22111 62871 35789 | 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 |
G3 | 61320 05760 | 24957 18989 | 91298 23822 |
G2 | 04788 | 24574 | 60891 |
G1 | 14444 | 70811 | 56002 |
ĐB | 178575 | 269002 | 707033 |
TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 37 | 25 | 65 |
G7 | 698 | 253 | 344 |
G6 | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
G5 | 0580 | 9653 | 1256 |
G4 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
G3 | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 |
G2 | 28699 | 93954 | 31872 |
G1 | 22666 | 85498 | 32263 |
ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 33 | 68 | 28 |
G7 | 852 | 935 | 738 |
G6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
G5 | 1445 | 1574 | 8764 |
G4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
G3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
G2 | 30574 | 53955 | 39759 |
G1 | 12564 | 56201 | 93372 |
ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,6,9,1 | 1,3 |
1 | - | - | 1 |
2 | 7,0,0,9 | - | 8,5,4 |
3 | 3,7,8 | 5 | 8,8 |
4 | 5 | - | 6 |
5 | 2 | 5,5,9,9,3,5 | 6,3,9 |
6 | 0,9,4 | 8,6 | 4,1,3 |
7 | 5,4,4,9 | 4,6,1,1 | 8,2 |
8 | 4 | - | - |
9 | - | 4 | 5 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 76 | 06 | 12 | 58 |
G7 | 855 | 271 | 256 | 468 |
G6 | 5584 0678 0551 | 8138 2975 7894 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 |
G5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
G4 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
G3 | 10533 11339 | 90081 34723 | 12511 97802 | 24802 39410 |
G2 | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
G1 | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 6,7,0 | 4,2,2 | 5,2,9 |
1 | 3,1 | 1,5 | 2,3,1,2 | 0 |
2 | 3 | 3 | - | - |
3 | 3,9,1,6 | 8,4 | - | 4 |
4 | 9 | - | 2,0,8,8 | 6,5,0 |
5 | 5,1,2 | 9,2 | 6,2,8 | 8,3,5 |
6 | - | 5,6,3 | 0,4 | 8,7,4,3 |
7 | 6,8,0,5 | 1,5 | 5 | 1,5 |
8 | 4,6 | 0,1 | 9 | - |
9 | 0 | 4 | - | 0 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 86 | 99 | 32 |
G7 | 320 | 382 | 541 |
G6 | 0402 5711 7989 | 4018 1813 0950 | 3758 1493 9649 |
G5 | 7502 | 0164 | 0206 |
G4 | 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 |
G3 | 25227 15146 | 28957 14015 | 15125 40016 |
G2 | 99110 | 73289 | 98755 |
G1 | 55388 | 05851 | 09071 |
ĐB | 840349 | 365427 | 042032 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,2,8 | 9,6 | 6,6 |
1 | 1,0,0 | 8,3,5 | 6 |
2 | 0,7 | 7,7 | 5 |
3 | 2 | - | 2,1,2 |
4 | 0,6,9 | - | 1,9,2,8 |
5 | - | 0,7,1 | 8,5 |
6 | 0 | 4,7,2 | 9 |
7 | - | 0 | 7,1 |
8 | 6,9,1,8 | 2,4,9 | 3 |
9 | 4 | 9 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 42 | 40 | 12 |
G7 | 442 | 269 | 030 |
G6 | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
G5 | 4319 | 3903 | 3465 |
G4 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
G3 | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
G2 | 86441 | 86571 | 44194 |
G1 | 08794 | 34805 | 51448 |
ĐB | 289027 | 306873 | 468986 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 3,1,5 | 0,1 |
1 | 0,9,4 | 8 | 2 |
2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 0 | 8 | 0,7 |
4 | 2,2,5,1 | 0,3,0 | 2,2,1,8 |
5 | 6,9 | 5,5 | 3 |
6 | 8 | 9,8 | 5,9,3 |
7 | 4,7,7 | 9,4,1,3 | - |
8 | 7 | 8 | 0,6 |
9 | 9,4 | - | 1,4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 47 | 72 | 12 |
G7 | 529 | 862 | 847 |
G6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
G5 | 4598 | 4305 | 4944 |
G4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
G2 | 16560 | 18429 | 85540 |
G1 | 04661 | 34559 | 32951 |
ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 24 | 36 | 00 |
G7 | 607 | 686 | 657 |
G6 | 6863 5724 9323 | 4173 6529 6185 | 2224 4425 9912 |
G5 | 7438 | 5878 | 9285 |
G4 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 | 63014 75097 36850 80721 73756 86763 82675 | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 |
G3 | 91738 58297 | 93855 05596 | 18468 25088 |
G2 | 99002 | 23141 | 79454 |
G1 | 63768 | 52668 | 36924 |
ĐB | 653664 | 921434 | 007172 |
TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 60 | 43 | 17 |
G7 | 371 | 773 | 783 |
G6 | 1343 6514 9354 | 7782 7013 6162 | 9893 4091 6744 |
G5 | 7017 | 7329 | 1047 |
G4 | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
G3 | 94485 33274 | 22549 27296 | 04706 69802 |
G2 | 11189 | 71069 | 60780 |
G1 | 72305 | 82478 | 40216 |
ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 75 | 29 | 05 |
G7 | 178 | 785 | 439 |
G6 | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
G5 | 8476 | 2083 | 0103 |
G4 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
G3 | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
G2 | 93258 | 70278 | 29231 |
G1 | 43906 | 75805 | 88959 |
ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 0,5 | 5,1,3 |
1 | 8 | 1,4,0 | 9,8,8 |
2 | 4,1 | 9,8 | 7 |
3 | - | 4 | 9,0,1 |
4 | - | - | 0,0 |
5 | 3,2,1,8 | - | 4,9 |
6 | 9 | 2 | 3,9 |
7 | 5,8,4,6,9 | 8 | 0,3 |
8 | 1,0 | 5,7,3,0,1,6 | - |
9 | 0 | 5,6 | - |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
G7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
G6 | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
G5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
G4 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
G3 | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
G2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
G1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 1,3,1 | 3 |
1 | 7,7,0 | 0 | 6,2 | 9,9 |
2 | 1 | 5,7 | - | 2,7,7 |
3 | 5 | 7 | 7,7 | 8 |
4 | - | 8,0 | 3,2,2,3 | 1 |
5 | 3 | 1,2,3,8 | 3,5 | 3,8,7 |
6 | 3,7,8,5 | - | - | - |
7 | 9,7,8,3 | 0 | 4,0 | 9,3,9 |
8 | - | 1,5,8,5 | 7,8,6 | 2,2 |
9 | 6,5,1 | 0,3 | - | 2,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 37 | 70 | 05 |
G7 | 637 | 160 | 979 |
G6 | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
G5 | 3944 | 4904 | 8363 |
G4 | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
G3 | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
G2 | 58320 | 90476 | 08472 |
G1 | 34687 | 60360 | 78035 |
ĐB | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 8,4 | 5,0 |
1 | 8,9,6 | 8 | 9 |
2 | 5,0 | 6 | 3 |
3 | 7,7,5 | 5,1 | 8,5 |
4 | 4 | 6 | 3,3 |
5 | 8,7,1 | - | 8,4,0 |
6 | - | 0,5,0 | 9,3,8 |
7 | 4,0,4,2 | 0,0,2,6 | 9,2 |
8 | 7 | 9,4,8 | 3 |
9 | - | 6 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 81 | 27 | 50 |
G7 | 694 | 163 | 361 |
G6 | 2825 6347 1244 | 5513 5009 1426 | 3322 4455 5304 |
G5 | 1204 | 8475 | 4592 |
G4 | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 |
G3 | 66662 14627 | 53313 57642 | 78818 64494 |
G2 | 32548 | 52236 | 05252 |
G1 | 62764 | 49482 | 50973 |
ĐB | 641435 | 072325 | 044826 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9 | 4,2 |
1 | - | 3,5,3 | 8,5,5,8 |
2 | 5,6,7 | 7,6,5 | 2,6 |
3 | 9,8,5 | 4,4,6 | 2 |
4 | 7,4,9,8 | 3,7,2 | 9 |
5 | 0 | - | 0,5,2 |
6 | 6,2,4 | 3,1 | 1 |
7 | - | 5 | 5,3 |
8 | 1,0 | 2 | - |
9 | 4 | 4 | 2,4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 01 | 96 | 19 |
G7 | 098 | 539 | 385 |
G6 | 5091 3823 8456 | 7973 7894 0309 | 7766 3205 3465 |
G5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
G3 | 50200 43774 | 40886 87276 | 83574 90875 |
G2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G1 | 30574 | 37791 | 77853 |
ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 18 | 01 | 38 |
G7 | 884 | 256 | 242 |
G6 | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
G5 | 1772 | 0611 | 4438 |
G4 | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
G3 | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
G2 | 91200 | 69726 | 04534 |
G1 | 17426 | 57023 | 20210 |
ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 26 | 34 | 92 |
G7 | 380 | 332 | 424 |
G6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
G5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
G3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
G2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G1 | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 39 | 58 | 28 |
G7 | 751 | 920 | 228 |
G6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9,3 | 5 | - |
1 | 2,5 | - | - |
2 | 0 | 0,0,6 | 8,8,2,6,7 |
3 | 9,6,3,1 | 7 | 4 |
4 | 5,3 | - | 7 |
5 | 1 | 8,8,0 | 0,3,3 |
6 | 6 | 1 | 4 |
7 | 6,3 | - | 8,2 |
8 | 7 | 0,8,1,2 | 0,2,9,5 |
9 | 4,7 | 0,2,8,1,8 | 8 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | - | 9,0,4,7,1 | 2,3,8 |
1 | 7,6,3 | - | 8 | 4,8,4 |
2 | 0,2 | 7,4,5,9 | - | - |
3 | - | 3 | 8,3 | 3 |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 9,2 | 5,6 | 8 | 1 |
6 | - | 4,3,5 | 6 | 8 |
7 | 0,4,4 | 3 | 7,7,5,4 | 0,7 |
8 | 7,5 | 3,5 | 6,8 | 3,2 |
9 | 4,4,4,6 | 2,6,4,5 | 2 | 1,4,4,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 81 | 80 | 28 |
G7 | 018 | 565 | 245 |
G6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
G5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
G2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G1 | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 1 | 1,4,1,4 |
1 | 8,2,2 | 8 | 6 |
2 | 3 | - | 8,0 |
3 | 9 | 2 | 0,1,4,7 |
4 | 7,5,6 | 2,7 | 5,0,8 |
5 | - | 4,7 | 4 |
6 | 4 | 5,9 | 7,8 |
7 | 0 | 5 | - |
8 | 1,8,9,0,2,0 | 0,3,9,7 | - |
9 | 8,2 | 3,6,8,0 | 5 |
XSMN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Nam, So so mien Nam, SXMN, KQXSMN
1. Lịch quay thưởng
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Nam bắt đầu quay thưởng từ 16h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMN
