XSDN / XSDN 23/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 6,4,9,3,0,2,9,6 |
1 | - | 6 | - |
2 | 5,0,8 | 7 | 8,5 |
3 | 9 | 8 | 4,2,3 |
4 | - | 9 | - |
XSDN / XSDN 16/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3 | 5 | 9,9,2,3 |
1 | 6,0,5 | 6 | 2,0 |
2 | 4 | 7 | 7 |
3 | 3 | 8 | 0 |
4 | 4,2 | 9 | 8,6 |
XSDN / XSDN 09/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 4 |
1 | 9,1 | 6 | 1,6 |
2 | 4,8,0 | 7 | 1,8,5 |
3 | 1 | 8 | 4,4,8 |
4 | 5 | 9 | 8 |
XSDN / XSDN 02/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,8 | 5 | - |
1 | 1,7 | 6 | 6,7,5,1 |
2 | 9 | 7 | 4,3 |
3 | 9,2,8 | 8 | 3,0 |
4 | - | 9 | 0,5 |
XSDN / XSDN 25/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,7,5 | 5 | 0 |
1 | 8,6,1 | 6 | - |
2 | 5,5 | 7 | 2,3 |
3 | 6 | 8 | 6 |
4 | 9,9 | 9 | 1,4,2 |
XSDN / XSDN 18/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,5,7 | 5 | 3,3 |
1 | 9 | 6 | 8 |
2 | 8 | 7 | 3,5 |
3 | 4,5,8 | 8 | 1 |
4 | 5,8,0 | 9 | 0 |
XSDN / XSDN 11/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,4,4 | 5 | - |
1 | 2,8,7 | 6 | 5,0,4 |
2 | 0 | 7 | 2,3,1 |
3 | 7,7,4 | 8 | - |
4 | 8 | 9 | 8 |