ĐB | 104 912 |
G1 | 365 982 422 401 |
G2 | 636 813 322 761 395 069 |
G3 | 912 904 381 092 744 787 847 794 |
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 6 | 10.000.000 |
Giải Ba | 12 | 4.000.000 |
Giải Tư | 68 | 1.000.000 |
Giải Năm | 544 | 100.000 |
Giải Sáu | 5549 | 40.000 |
ĐB | 864 803 |
G1 | 467 629 186 592 |
G2 | 068 868 307 703 459 160 |
G3 | 863 881 656 633 952 607 001 035 |
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 10.000.000 |
Giải Ba | 10 | 4.000.000 |
Giải Tư | 69 | 1.000.000 |
Giải Năm | 505 | 100.000 |
Giải Sáu | 5724 | 40.000 |
ĐB | 385 892 |
G1 | 240 929 230 775 |
G2 | 442 438 122 510 243 239 |
G3 | 853 200 617 144 929 079 019 449 |
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 10.000.000 |
Giải Ba | 4 | 4.000.000 |
Giải Tư | 76 | 1.000.000 |
Giải Năm | 558 | 100.000 |
Giải Sáu | 6397 | 40.000 |
ĐB | 933 940 |
G1 | 349 332 475 074 |
G2 | 805 210 858 488 218 721 |
G3 | 820 536 082 608 010 065 487 568 |
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 4 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 3 | 10.000.000 |
Giải Ba | 4 | 4.000.000 |
Giải Tư | 61 | 1.000.000 |
Giải Năm | 775 | 100.000 |
Giải Sáu | 6284 | 40.000 |
ĐB | 388 943 |
G1 | 055 223 268 792 |
G2 | 928 306 689 955 958 419 |
G3 | 996 308 283 811 584 328 297 810 |
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 2 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 3 | 10.000.000 |
Giải Ba | 13 | 4.000.000 |
Giải Tư | 53 | 1.000.000 |
Giải Năm | 606 | 100.000 |
Giải Sáu | 6110 | 40.000 |
ĐB | 502 420 |
G1 | 873 722 864 269 |
G2 | 543 766 309 938 515 801 |
G3 | 990 319 169 380 648 394 396 146 |
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 7 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 8 | 10.000.000 |
Giải Ba | 5 | 4.000.000 |
Giải Tư | 65 | 1.000.000 |
Giải Năm | 488 | 100.000 |
Giải Sáu | 5767 | 40.000 |
ĐB | 147 971 |
G1 | 109 250 185 707 |
G2 | 609 131 063 422 416 729 |
G3 | 842 235 219 291 751 455 444 202 |
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 7 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 3 | 10.000.000 |
Giải Ba | 21 | 4.000.000 |
Giải Tư | 97 | 1.000.000 |
Giải Năm | 672 | 100.000 |
Giải Sáu | 6582 | 40.000 |
1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai bộ 3 số cơ bản
a) Gồm 8 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 bộ số trúng giải, cụ thể như sau:
- Bộ số Giải Đặc biệt: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.
- Bộ số Giải Nhất: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.
- Bộ số Giải Nhì: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.
- Bộ số Giải Ba: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.
b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc Biệt | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
Giải Phụ Đặc Biệt | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu |
Giải Nhất | Trùng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải sNhất | 30 triệu |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì | 10 triệu |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba | 4 triệu |
Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu |
Giải Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100 ngàn |
Giải Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Babất kỳ | 40 ngàn |
- Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai bộ ba số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai bộ ba số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên cho các hạng giải thưởng từ giải Nhất đến giải Sáu, bằng tổng giá trị giải Đặc biệt và giải phụ Đặc biệt cho hạng giải Đặc biệt/phụ Đặc biệt.
- Trường hợp người tham gia dự thưởng có kết hợp hai bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng.
- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi nhiều bộ số
a) Chơi bao bộ ba số:
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn 3 số trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ ba số đầu để kết hợp tham gia dự thưởng.
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn 3 số trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ ba số sau để kết hợp tham gia dự thưởng.
So sánh kết hợp hai bộ ba số trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Cách chọn số cho bộ 3 số đầu | Cách chọn số cho bộ 3 số sau | Tổng số cách kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng | Tổng giá trị tham gia dự thưởng |
---|---|---|---|
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | 36 | 360.000 đồng |
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | 18 | 180.000 đồng |
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | 18 | 180.000 đồng |
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | 09 | 90.000 đồng |
Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | 06 | 60.000 đồng |
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | 06 | 60.000 đồng |
Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | 03 | 30.000 đồng |
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | 03 | 30.000 đồng |
b) Chơi bao nhiều bộ ba số:
Người tham gia dự thưởng lựa chọn từ 3 đến 20 bộ ba số. Mỗi số trong bộ ba số được chọn trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp 2 bộ ba số trong các bộ ba số mà người chơi đã chọn để tham gia dự thưởng. So sánh các kết hợp hai bộ ba số với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Số lượng các bộ ba số được chọn | Tổng số cách kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng | Tổng giá trị tham gia dự thưởng |
---|---|---|
3 bộ ba số | 06 | 60.000 đồng |
4 bộ ba số | 12 | 120.000 đồng |
5 bộ ba số | 20 | 200.000 đồng |
6 bộ ba số | 30 | 300.000 đồng |
7 bộ ba số | 42 | 420.000 đồng |
8 bộ ba số | 56 | 560.000 đồng |
9 bộ ba số | 72 | 720.000 đồng |
10 bộ ba số | 90 | 900.000 đồng |
11 bộ ba số | 110 | 1.100.000 đồng |
12 bộ ba số | 132 | 1.320.000 đồng |
13 bộ ba số | 156 | 1.560.000 đồng |
14 bộ ba số | 182 | 1.820.000 đồng |
15 bộ ba số | 210 | 2.100.000 đồng |
16 bộ ba số | 240 | 2.400.000 đồng |
17 bộ ba số | 272 | 2.720.000 đồng |
18 bộ ba số | 306 | 3.060.000 đồng |
19 bộ ba số | 342 | 3.420.000 đồng |
20 bộ ba số | 380 | 3.800.000 đồng |
c) Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.