XSDN / XSDN 23/07/2025 |
|
G8 | 25 |
G7 | 884 |
G6 | 2556 1954 5620 |
G5 | 5428 |
G4 | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 |
G3 | 81500 62639 |
G2 | 24283 |
G1 | 83659 |
ĐB | 680956 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 6,4,9,3,0,2,9,6 |
1 | - | 6 | - |
2 | 5,0,8 | 7 | 8,5 |
3 | 9 | 8 | 4,2,3 |
4 | - | 9 | - |
G8 | 16 |
G7 | 510 |
G6 | 7544 4859 3724 |
G5 | 7015 |
G4 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 |
G3 | 33503 55633 |
G2 | 40960 |
G1 | 06477 |
ĐB | 944842 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3 | 5 | 9,9,2,3 |
1 | 6,0,5 | 6 | 2,0 |
2 | 4 | 7 | 7 |
3 | 3 | 8 | 0 |
4 | 4,2 | 9 | 8,6 |
G8 | 24 |
G7 | 619 |
G6 | 9528 5054 5020 |
G5 | 6806 |
G4 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 |
G3 | 26184 97766 |
G2 | 43688 |
G1 | 04775 |
ĐB | 381131 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 4 |
1 | 9,1 | 6 | 1,6 |
2 | 4,8,0 | 7 | 1,8,5 |
3 | 1 | 8 | 4,4,8 |
4 | 5 | 9 | 8 |
G8 | 39 |
G7 | 466 |
G6 | 5783 5167 6305 |
G5 | 8832 |
G4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 |
G3 | 62965 29817 |
G2 | 91829 |
G1 | 49661 |
ĐB | 058573 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,8 | 5 | - |
1 | 1,7 | 6 | 6,7,5,1 |
2 | 9 | 7 | 4,3 |
3 | 9,2,8 | 8 | 3,0 |
4 | - | 9 | 0,5 |
G8 | 01 |
G7 | 625 |
G6 | 8972 3618 1025 |
G5 | 1616 |
G4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 |
G3 | 02273 93305 |
G2 | 41694 |
G1 | 97792 |
ĐB | 791886 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,7,5 | 5 | 0 |
1 | 8,6,1 | 6 | - |
2 | 5,5 | 7 | 2,3 |
3 | 6 | 8 | 6 |
4 | 9,9 | 9 | 1,4,2 |
G8 | 34 |
G7 | 145 |
G6 | 1835 6819 8104 |
G5 | 8628 |
G4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 |
G3 | 65468 07175 |
G2 | 69790 |
G1 | 36853 |
ĐB | 348981 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,5,7 | 5 | 3,3 |
1 | 9 | 6 | 8 |
2 | 8 | 7 | 3,5 |
3 | 4,5,8 | 8 | 1 |
4 | 5,8,0 | 9 | 0 |
G8 | 48 |
G7 | 237 |
G6 | 5720 3502 7212 |
G5 | 9972 |
G4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 |
G3 | 24734 17260 |
G2 | 75564 |
G1 | 69104 |
ĐB | 990171 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,4,4 | 5 | - |
1 | 2,8,7 | 6 | 5,0,4 |
2 | 0 | 7 | 2,3,1 |
3 | 7,7,4 | 8 | - |
4 | 8 | 9 | 8 |
XSDN (còn gọi là Xổ số Đồng Nai, Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sổ số Đồng Nai, SXDN, KQXSDN)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đồng Nai quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website ketquaxa.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đồng Nai được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đồng Nai sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đồng Nai phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
Địa chỉ : 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3 810 639 | Fax: (0251) 3 821 066
Email: [email protected]
Website: xosodongnai.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Đồng Nai