XSAG / XSAG 24/07/2025 |
|
G8 | 95 |
G7 | 566 |
G6 | 2639 8432 2128 |
G5 | 6878 |
G4 | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 |
G3 | 63200 04003 |
G2 | 82513 |
G1 | 46404 |
ĐB | 879405 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,0,3,4,5 | 5 | 5 |
1 | 7,3 | 6 | 6,1 |
2 | 8 | 7 | 8 |
3 | 9,2 | 8 | - |
4 | 6,7 | 9 | 5,3 |
G8 | 32 |
G7 | 967 |
G6 | 0158 5857 2816 |
G5 | 0895 |
G4 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 |
G3 | 25823 62650 |
G2 | 22306 |
G1 | 99396 |
ĐB | 334828 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,6 | 5 | 8,7,0 |
1 | 6,1 | 6 | 7 |
2 | 3,8 | 7 | 8,9 |
3 | 2 | 8 | - |
4 | 0 | 9 | 5,0,6,6 |
G8 | 01 |
G7 | 053 |
G6 | 0525 3980 3103 |
G5 | 9884 |
G4 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 |
G3 | 83252 37258 |
G2 | 11764 |
G1 | 40203 |
ĐB | 606033 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,3,3 | 5 | 3,8,2,8 |
1 | 3 | 6 | 7,4 |
2 | 5,2 | 7 | - |
3 | 1,3 | 8 | 0,4 |
4 | - | 9 | 2,5 |
G8 | 62 |
G7 | 240 |
G6 | 0368 5372 3917 |
G5 | 5658 |
G4 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 |
G3 | 67330 02623 |
G2 | 37116 |
G1 | 23919 |
ĐB | 059381 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 8 |
1 | 7,6,9 | 6 | 2,8,5 |
2 | 3 | 7 | 2,8 |
3 | 3,0 | 8 | 1 |
4 | 0 | 9 | 5,4,5 |
G8 | 18 |
G7 | 486 |
G6 | 0410 1074 0064 |
G5 | 3845 |
G4 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 |
G3 | 44177 87413 |
G2 | 55950 |
G1 | 86744 |
ĐB | 994609 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 0 |
1 | 8,0,7,3 | 6 | 4,7 |
2 | 4,0 | 7 | 4,7 |
3 | 4 | 8 | 6 |
4 | 5,3,4 | 9 | 1 |
G8 | 91 |
G7 | 484 |
G6 | 3883 4328 3122 |
G5 | 5550 |
G4 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 |
G3 | 14868 01986 |
G2 | 93516 |
G1 | 64049 |
ĐB | 345314 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 0 |
1 | 5,6,4 | 6 | 8 |
2 | 8,2 | 7 | - |
3 | 6 | 8 | 4,3,1,8,6 |
4 | 0,7,9 | 9 | 1,5 |
G8 | 62 |
G7 | 273 |
G6 | 5408 1012 3430 |
G5 | 7511 |
G4 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 |
G3 | 35340 97578 |
G2 | 90275 |
G1 | 90336 |
ĐB | 172271 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,3 | 5 | - |
1 | 2,1 | 6 | 2,0 |
2 | 5 | 7 | 3,8,8,5,1 |
3 | 0,2,3,6 | 8 | - |
4 | 0 | 9 | 1 |
XSAG (còn gọi là Xổ số An Giang, Xổ số kiến thiết An Giang, Sổ số An Giang, SXAG, KQXSAG)
1. Lịch quay thưởngXổ số An Giang quay thưởng vào 16h10 thứ 5 hàng tuần trên website ketquaxa.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS An Giang được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số An Giang sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết An Giang phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ : 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320
Email: [email protected]
Website: http://www.xsktangiang.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số An Giang