XSAG / XSAG 24/04/2025 |
|
G8 | 75 |
G7 | 079 |
G6 | 1292 9625 9815 |
G5 | 3517 |
G4 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 |
G3 | 59320 87510 |
G2 | 71113 |
G1 | 91382 |
ĐB | 405442 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,5 | 5 | 5 |
1 | 5,7,0,3 | 6 | - |
2 | 5,0 | 7 | 5,9 |
3 | 2,5 | 8 | 2 |
4 | 3,2 | 9 | 2,9 |
G8 | 63 |
G7 | 166 |
G6 | 3156 4457 6237 |
G5 | 1060 |
G4 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 |
G3 | 07455 62126 |
G2 | 92074 |
G1 | 44132 |
ĐB | 717323 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6,7,5 |
1 | 4 | 6 | 3,6,0,2 |
2 | 9,7,6,3 | 7 | 3,1,4 |
3 | 7,2 | 8 | 2 |
4 | - | 9 | - |
G8 | 78 |
G7 | 878 |
G6 | 9203 8346 8790 |
G5 | 2444 |
G4 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 |
G3 | 59890 53669 |
G2 | 53916 |
G1 | 99011 |
ĐB | 029782 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,6 | 5 | 6,0 |
1 | 6,1 | 6 | 9 |
2 | - | 7 | 8,8,2 |
3 | 6 | 8 | 1,2 |
4 | 6,4 | 9 | 0,7,0 |
G8 | 74 |
G7 | 278 |
G6 | 2026 8739 8958 |
G5 | 0943 |
G4 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 |
G3 | 35273 49879 |
G2 | 74617 |
G1 | 37818 |
ĐB | 170075 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 8 |
1 | 7,8 | 6 | - |
2 | 6 | 7 | 4,8,0,3,9,5 |
3 | 9 | 8 | 3,1,4 |
4 | 3,3,1 | 9 | - |
G8 | 40 |
G7 | 102 |
G6 | 9513 2790 6371 |
G5 | 9583 |
G4 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 |
G3 | 12478 11069 |
G2 | 41179 |
G1 | 81143 |
ĐB | 445358 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,8 | 5 | 8 |
1 | 3,5,1 | 6 | 7,9 |
2 | 2 | 7 | 1,7,8,9 |
3 | 2 | 8 | 3 |
4 | 0,3 | 9 | 0 |
G8 | 43 |
G7 | 102 |
G6 | 7664 7901 3870 |
G5 | 7146 |
G4 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 |
G3 | 29554 82669 |
G2 | 59000 |
G1 | 96972 |
ĐB | 677111 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,1,0 | 5 | 4 |
1 | 1 | 6 | 4,6,9 |
2 | 4,8 | 7 | 0,7,2 |
3 | 3,3 | 8 | - |
4 | 3,6,7 | 9 | - |
G8 | 90 |
G7 | 106 |
G6 | 5884 0323 7546 |
G5 | 9957 |
G4 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 |
G3 | 46837 14854 |
G2 | 51871 |
G1 | 44518 |
ĐB | 456226 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 7,6,4 |
1 | 8 | 6 | 1 |
2 | 3,9,6 | 7 | 1 |
3 | 1,9,7 | 8 | 4 |
4 | 6 | 9 | 0,4,6 |
XSAG (còn gọi là Xổ số An Giang, Xổ số kiến thiết An Giang, Sổ số An Giang, SXAG, KQXSAG)
1. Lịch quay thưởngXổ số An Giang quay thưởng vào 16h10 thứ 5 hàng tuần trên website ketquaxa.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS An Giang được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số An Giang sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết An Giang phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ : 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320
Email: [email protected]
Website: http://www.xsktangiang.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số An Giang