XSAG / XSAG 24/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,0,3,4,5 | 5 | 5 |
1 | 7,3 | 6 | 6,1 |
2 | 8 | 7 | 8 |
3 | 9,2 | 8 | - |
4 | 6,7 | 9 | 5,3 |
XSAG / XSAG 17/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,6 | 5 | 8,7,0 |
1 | 6,1 | 6 | 7 |
2 | 3,8 | 7 | 8,9 |
3 | 2 | 8 | - |
4 | 0 | 9 | 5,0,6,6 |
XSAG / XSAG 10/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,3,3 | 5 | 3,8,2,8 |
1 | 3 | 6 | 7,4 |
2 | 5,2 | 7 | - |
3 | 1,3 | 8 | 0,4 |
4 | - | 9 | 2,5 |
XSAG / XSAG 03/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 8 |
1 | 7,6,9 | 6 | 2,8,5 |
2 | 3 | 7 | 2,8 |
3 | 3,0 | 8 | 1 |
4 | 0 | 9 | 5,4,5 |
XSAG / XSAG 26/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 0 |
1 | 8,0,7,3 | 6 | 4,7 |
2 | 4,0 | 7 | 4,7 |
3 | 4 | 8 | 6 |
4 | 5,3,4 | 9 | 1 |
XSAG / XSAG 19/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 0 |
1 | 5,6,4 | 6 | 8 |
2 | 8,2 | 7 | - |
3 | 6 | 8 | 4,3,1,8,6 |
4 | 0,7,9 | 9 | 1,5 |
XSAG / XSAG 12/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,3 | 5 | - |
1 | 2,1 | 6 | 2,0 |
2 | 5 | 7 | 3,8,8,5,1 |
3 | 0,2,3,6 | 8 | - |
4 | 0 | 9 | 1 |