XSKH / XSKH 27/04/2025 |
|
G8 | 18 |
G7 | 097 |
G6 | 9335 7332 0013 |
G5 | 1203 |
G4 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 |
G3 | 59938 74698 |
G2 | 08566 |
G1 | 10560 |
ĐB | 104211 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,4,4 | 5 | 3 |
1 | 8,3,1 | 6 | 4,6,0 |
2 | - | 7 | 8 |
3 | 5,2,8 | 8 | 9,1 |
4 | - | 9 | 7,8 |
G8 | 56 |
G7 | 992 |
G6 | 2763 6670 9943 |
G5 | 1626 |
G4 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
G3 | 57777 11824 |
G2 | 37215 |
G1 | 10471 |
ĐB | 256823 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6,1,5 |
1 | 9,8,5 | 6 | 3,7 |
2 | 6,4,3 | 7 | 0,7,1 |
3 | - | 8 | 7 |
4 | 3,8 | 9 | 2 |
G8 | 04 |
G7 | 790 |
G6 | 2136 5037 5394 |
G5 | 7106 |
G4 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 |
G3 | 38253 83387 |
G2 | 83132 |
G1 | 40298 |
ĐB | 584049 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,6,9 | 5 | 9,3 |
1 | 4 | 6 | - |
2 | - | 7 | - |
3 | 6,7,4,9,2 | 8 | 7 |
4 | 9 | 9 | 0,4,4,5,8 |
G8 | 66 |
G7 | 676 |
G6 | 6014 7825 8627 |
G5 | 4533 |
G4 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G3 | 24327 10093 |
G2 | 55134 |
G1 | 64830 |
ĐB | 468623 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | - |
1 | 4,9 | 6 | 6 |
2 | 5,7,9,7,3 | 7 | 6 |
3 | 3,2,4,0 | 8 | 6,5 |
4 | - | 9 | 0,3 |
G8 | 75 |
G7 | 789 |
G6 | 0835 4183 6860 |
G5 | 4038 |
G4 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 |
G3 | 10721 91572 |
G2 | 44778 |
G1 | 60811 |
ĐB | 922294 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 5 |
1 | 2,1 | 6 | 0,6 |
2 | 1 | 7 | 5,2,8 |
3 | 5,8,6 | 8 | 9,3,2 |
4 | 6 | 9 | 4 |
G8 | 27 |
G7 | 073 |
G6 | 7290 3741 1993 |
G5 | 1540 |
G4 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
G3 | 35388 42954 |
G2 | 80024 |
G1 | 40784 |
ĐB | 997212 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 4 |
1 | 2 | 6 | - |
2 | 7,4 | 7 | 3,6,9,4,8,9 |
3 | 3 | 8 | 8,4 |
4 | 1,0,7 | 9 | 0,3 |
G8 | 23 |
G7 | 625 |
G6 | 8424 0119 5414 |
G5 | 2085 |
G4 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 |
G3 | 44577 61260 |
G2 | 24711 |
G1 | 61420 |
ĐB | 798289 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 7 |
1 | 9,4,2,1 | 6 | 0 |
2 | 3,5,4,6,0 | 7 | 7 |
3 | - | 8 | 5,9 |
4 | 3 | 9 | 0,1 |
XSKH (còn gọi là Xổ số Khánh Hòa, Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Sổ số Khánh Hòa, SXKH, KQXSKH)
1. Lịch quay thưởngXổ số Khánh Hòa quay thưởng vào 17h15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website ketquaxa.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Khánh Hòa được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Khánh Hòa sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Khánh Hòa phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa
Địa chỉ : Số 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa.
Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417
Email: [email protected]
Website: xosokhanhhoa.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Khánh Hòa