XSKH / XSKH 27/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,4,4 | 5 | 3 |
1 | 8,3,1 | 6 | 4,6,0 |
2 | - | 7 | 8 |
3 | 5,2,8 | 8 | 9,1 |
4 | - | 9 | 7,8 |
XSKH / XSKH 23/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6,1,5 |
1 | 9,8,5 | 6 | 3,7 |
2 | 6,4,3 | 7 | 0,7,1 |
3 | - | 8 | 7 |
4 | 3,8 | 9 | 2 |
XSKH / XSKH 20/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,6,9 | 5 | 9,3 |
1 | 4 | 6 | - |
2 | - | 7 | - |
3 | 6,7,4,9,2 | 8 | 7 |
4 | 9 | 9 | 0,4,4,5,8 |
XSKH / XSKH 16/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | - |
1 | 4,9 | 6 | 6 |
2 | 5,7,9,7,3 | 7 | 6 |
3 | 3,2,4,0 | 8 | 6,5 |
4 | - | 9 | 0,3 |
XSKH / XSKH 13/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 5 |
1 | 2,1 | 6 | 0,6 |
2 | 1 | 7 | 5,2,8 |
3 | 5,8,6 | 8 | 9,3,2 |
4 | 6 | 9 | 4 |
XSKH / XSKH 09/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 4 |
1 | 2 | 6 | - |
2 | 7,4 | 7 | 3,6,9,4,8,9 |
3 | 3 | 8 | 8,4 |
4 | 1,0,7 | 9 | 0,3 |
XSKH / XSKH 06/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 7 |
1 | 9,4,2,1 | 6 | 0 |
2 | 3,5,4,6,0 | 7 | 7 |
3 | - | 8 | 5,9 |
4 | 3 | 9 | 0,1 |