XSTTH / XSTTH 09/06/2025 |
|
G8 | 39 |
G7 | 549 |
G6 | 6352 0063 3533 |
G5 | 8666 |
G4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 |
G3 | 55052 11243 |
G2 | 16825 |
G1 | 02788 |
ĐB | 233809 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 2,2 |
1 | 6,4 | 6 | 3,6,0 |
2 | 7,7,5 | 7 | 7 |
3 | 9,3 | 8 | 3,8 |
4 | 9,3 | 9 | - |
G8 | 89 |
G7 | 827 |
G6 | 4963 1474 9143 |
G5 | 0152 |
G4 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
G3 | 10689 30019 |
G2 | 17677 |
G1 | 40980 |
ĐB | 045477 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,4 | 5 | 2,7 |
1 | 9 | 6 | 3 |
2 | 7 | 7 | 4,8,8,7,7 |
3 | 4 | 8 | 9,2,9,0 |
4 | 3 | 9 | - |
G8 | 79 |
G7 | 203 |
G6 | 8182 9565 0925 |
G5 | 1826 |
G4 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 |
G3 | 71012 69733 |
G2 | 84424 |
G1 | 16103 |
ĐB | 065234 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,3 | 5 | - |
1 | 2 | 6 | 5 |
2 | 5,6,6,9,4 | 7 | 9,5,0 |
3 | 5,3,4 | 8 | 2,2 |
4 | 4 | 9 | - |
G8 | 64 |
G7 | 784 |
G6 | 9351 4796 1364 |
G5 | 4029 |
G4 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
G3 | 75158 14420 |
G2 | 60819 |
G1 | 56882 |
ĐB | 578817 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 1,3,8 |
1 | 5,9,7 | 6 | 4,4 |
2 | 9,7,4,6,0 | 7 | 6 |
3 | - | 8 | 4,7,2 |
4 | - | 9 | 6 |
G8 | 06 |
G7 | 722 |
G6 | 5239 2462 2039 |
G5 | 6670 |
G4 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 |
G3 | 39771 81270 |
G2 | 31559 |
G1 | 32893 |
ĐB | 626565 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 9 |
1 | 0 | 6 | 2,5 |
2 | 2 | 7 | 0,1,0 |
3 | 9,9,9 | 8 | 2,3 |
4 | 8 | 9 | 3,5,3 |
G8 | 68 |
G7 | 974 |
G6 | 3953 7007 1638 |
G5 | 2045 |
G4 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
G3 | 71705 21689 |
G2 | 92147 |
G1 | 21272 |
ĐB | 894504 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,8,5,4 | 5 | 3 |
1 | - | 6 | 8,9,7,0 |
2 | 1 | 7 | 4,2 |
3 | 8,7 | 8 | 9,9 |
4 | 5,7 | 9 | - |
G8 | 96 |
G7 | 662 |
G6 | 1384 0580 9400 |
G5 | 9149 |
G4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 |
G3 | 50165 01421 |
G2 | 12617 |
G1 | 30594 |
ĐB | 430774 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,0,7 | 5 | - |
1 | 1,7 | 6 | 2,9,5 |
2 | 3,1 | 7 | 4 |
3 | - | 8 | 4,0,4 |
4 | 9,6 | 9 | 6,4 |
XSTTH (còn gọi là Xổ số Huế, Xổ số kiến thiết Huế, Sổ số Huế, SXTTH, KQXSTTH)
1. Lịch quay thưởngXổ số Huế quay thưởng vào 17h15 thứ 2 hàng tuần trên website ketquaxa.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Huế được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Huế sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Huế phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 22 Đường Tố Hữu, Phường Xuân Phú, TP.Huế, T.Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590
Website: xosohue.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Huế