XSGL / XSGL 25/07/2025 |
|
G8 | 52 |
G7 | 262 |
G6 | 1217 8734 4023 |
G5 | 2238 |
G4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 |
G3 | 52724 36060 |
G2 | 86407 |
G1 | 63270 |
ĐB | 726592 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,7 | 5 | 2 |
1 | 7,9 | 6 | 2,4,2,0 |
2 | 3,4 | 7 | 0 |
3 | 4,8 | 8 | 6,7,7 |
4 | - | 9 | 2 |
G8 | 36 |
G7 | 152 |
G6 | 9589 2512 1369 |
G5 | 5044 |
G4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 |
G3 | 43670 57184 |
G2 | 85020 |
G1 | 93721 |
ĐB | 951614 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 2,3,4 |
1 | 2,1,4 | 6 | 9 |
2 | 0,1 | 7 | 5,0 |
3 | 6 | 8 | 9,2,0,4 |
4 | 4 | 9 | 4 |
G8 | 42 |
G7 | 538 |
G6 | 7662 0444 9730 |
G5 | 7083 |
G4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 |
G3 | 08840 09290 |
G2 | 67043 |
G1 | 60399 |
ĐB | 927326 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 1 |
1 | 1 | 6 | 2 |
2 | 4,6 | 7 | - |
3 | 8,0,7,1 | 8 | 3 |
4 | 2,4,0,9,0,3 | 9 | 0,9 |
G8 | 13 |
G7 | 779 |
G6 | 3031 0708 9129 |
G5 | 3619 |
G4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 |
G3 | 31706 15947 |
G2 | 04908 |
G1 | 04473 |
ĐB | 349049 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,6,6,8 | 5 | 9 |
1 | 3,9 | 6 | 1 |
2 | 9,2 | 7 | 9,3 |
3 | 1,5 | 8 | 5 |
4 | 7,9 | 9 | 9 |
G8 | 59 |
G7 | 239 |
G6 | 1032 7392 7857 |
G5 | 2561 |
G4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 |
G3 | 91450 02445 |
G2 | 09478 |
G1 | 75348 |
ĐB | 280080 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 9,7,7,5,0 |
1 | - | 6 | 1,9 |
2 | 7 | 7 | 8,8 |
3 | 9,2 | 8 | 0 |
4 | 6,5,8 | 9 | 2,9 |
G8 | 62 |
G7 | 404 |
G6 | 6953 5077 2766 |
G5 | 1897 |
G4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 |
G3 | 82134 00056 |
G2 | 57720 |
G1 | 05349 |
ĐB | 565546 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,0,1 | 5 | 3,6 |
1 | 8 | 6 | 2,6,1 |
2 | 0 | 7 | 7 |
3 | 4 | 8 | 3 |
4 | 1,9,6 | 9 | 7,4 |
G8 | 06 |
G7 | 285 |
G6 | 2119 1218 1589 |
G5 | 8745 |
G4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 |
G3 | 01345 97619 |
G2 | 97309 |
G1 | 86174 |
ĐB | 797257 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,8,9 | 5 | 7 |
1 | 9,8,9,1,9 | 6 | - |
2 | 6 | 7 | 4,9,4 |
3 | - | 8 | 5,9,9 |
4 | 5,5 | 9 | - |
XSGL (còn gọi là Xổ số Gia Lai, Xổ số kiến thiết Gia Lai, Sổ số Gia Lai, SXGL, KQXSGL)
1. Lịch quay thưởngXổ số Gia Lai quay thưởng vào 17h15 thứ 6 hàng tuần trên website ketquaxa.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Gia Lai được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Gia Lai sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Gia Lai phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai
Địa chỉ : 60 Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3872216
Website: xosogialai.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Gia Lai