XSST / XSST 23/07/2025 |
|
G8 | 75 |
G7 | 593 |
G6 | 9782 0390 6679 |
G5 | 3346 |
G4 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
G3 | 86379 29756 |
G2 | 29693 |
G1 | 20230 |
ĐB | 164361 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6 |
1 | 5 | 6 | 8,1 |
2 | - | 7 | 5,9,9 |
3 | 5,8,0 | 8 | 2 |
4 | 6,8,8 | 9 | 3,0,3,3 |
G8 | 91 |
G7 | 012 |
G6 | 7152 8909 9584 |
G5 | 3447 |
G4 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
G3 | 56031 11170 |
G2 | 85864 |
G1 | 24845 |
ĐB | 084693 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 2 |
1 | 2,0 | 6 | 8,3,4 |
2 | 5,3 | 7 | 1,0 |
3 | 1 | 8 | 4 |
4 | 7,5 | 9 | 1,0,3 |
G8 | 96 |
G7 | 523 |
G6 | 3719 8454 8145 |
G5 | 4555 |
G4 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G3 | 11608 62114 |
G2 | 37149 |
G1 | 89893 |
ĐB | 521766 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,8 | 5 | 4,5,8 |
1 | 9,4 | 6 | 9,6 |
2 | 3 | 7 | 6 |
3 | - | 8 | 4,7 |
4 | 5,9 | 9 | 6,8,3 |
G8 | 36 |
G7 | 317 |
G6 | 8955 0420 1296 |
G5 | 5720 |
G4 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G3 | 13431 92330 |
G2 | 58934 |
G1 | 55279 |
ĐB | 356800 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,0 | 5 | 5,7 |
1 | 7,5 | 6 | 2,9,2 |
2 | 0,0,8 | 7 | 9 |
3 | 6,1,0,4 | 8 | - |
4 | - | 9 | 6 |
G8 | 59 |
G7 | 917 |
G6 | 0046 1106 6806 |
G5 | 6263 |
G4 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
G3 | 66351 84056 |
G2 | 77478 |
G1 | 03253 |
ĐB | 098114 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,6,4 | 5 | 9,9,1,6,3 |
1 | 7,5,4 | 6 | 3 |
2 | - | 7 | 9,8 |
3 | 6,6 | 8 | - |
4 | 6,8 | 9 | - |
G8 | 37 |
G7 | 675 |
G6 | 6988 7085 7081 |
G5 | 4430 |
G4 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
G3 | 10031 20846 |
G2 | 42127 |
G1 | 62642 |
ĐB | 053838 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,3 | 5 | - |
1 | 3 | 6 | - |
2 | 8,2,7 | 7 | 5,3 |
3 | 7,0,3,1,8 | 8 | 8,5,1 |
4 | 6,2 | 9 | - |
G8 | 78 |
G7 | 054 |
G6 | 5780 7375 0400 |
G5 | 6030 |
G4 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
G3 | 38590 90290 |
G2 | 77398 |
G1 | 64472 |
ĐB | 277402 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,0,2,2 | 5 | 4 |
1 | 0 | 6 | 6 |
2 | - | 7 | 8,5,2 |
3 | 0 | 8 | 0,2 |
4 | 8,4 | 9 | 0,0,8 |
XSST (còn gọi là Xổ số Sóc Trăng, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Sổ số Sóc Trăng, SXST, KQXSST)
1. Lịch quay thưởngXổ số Sóc Trăng quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website ketquaxa.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Sóc Trăng được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Sóc Trăng sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
Địa chỉ : 16 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3822602, Fax: 0299.3821488.
Email: [email protected]
Website: xsktsoctrang.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Sóc Trăng