XSST / XSST 23/04/2025 |
|
G8 | 45 |
G7 | 837 |
G6 | 6400 7784 4419 |
G5 | 9130 |
G4 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
G3 | 54579 82672 |
G2 | 04255 |
G1 | 53677 |
ĐB | 243561 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,7 | 5 | 5 |
1 | 9,2,4 | 6 | 1 |
2 | 4 | 7 | 9,2,7 |
3 | 7,0 | 8 | 4 |
4 | 5,4,5,3 | 9 | - |
G8 | 75 |
G7 | 438 |
G6 | 2412 0449 5332 |
G5 | 6684 |
G4 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G3 | 97324 60049 |
G2 | 24695 |
G1 | 37443 |
ĐB | 979892 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 0 |
1 | 2,9 | 6 | 1 |
2 | 4 | 7 | 5 |
3 | 8,2,6 | 8 | 4,0,4 |
4 | 9,7,9,3 | 9 | 5,2 |
G8 | 67 |
G7 | 561 |
G6 | 3732 7849 7251 |
G5 | 5063 |
G4 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
G3 | 74580 77060 |
G2 | 19733 |
G1 | 73358 |
ĐB | 036423 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 1,8 |
1 | 1,6 | 6 | 7,1,3,0 |
2 | 7,3 | 7 | 8 |
3 | 2,0,3 | 8 | 9,0 |
4 | 9 | 9 | - |
G8 | 56 |
G7 | 072 |
G6 | 7827 7965 6823 |
G5 | 8922 |
G4 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
G3 | 45356 12194 |
G2 | 70360 |
G1 | 37220 |
ĐB | 325404 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 6,6 |
1 | - | 6 | 5,0 |
2 | 7,3,2,8,0 | 7 | 2,4 |
3 | 3 | 8 | - |
4 | 4,8 | 9 | 6,9,4 |
G8 | 79 |
G7 | 056 |
G6 | 1517 6718 1611 |
G5 | 6213 |
G4 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G3 | 01992 77720 |
G2 | 31020 |
G1 | 60483 |
ĐB | 636172 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 6,9 |
1 | 7,8,1,3,1 | 6 | 0,0 |
2 | 0,0 | 7 | 9,3,2 |
3 | - | 8 | 3 |
4 | 6 | 9 | 2 |
G8 | 65 |
G7 | 627 |
G6 | 7456 1629 5616 |
G5 | 7045 |
G4 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G3 | 30385 29328 |
G2 | 04553 |
G1 | 67653 |
ĐB | 078279 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,5 | 5 | 6,2,6,8,3,3 |
1 | 6 | 6 | 5 |
2 | 7,9,8 | 7 | 9,9 |
3 | 3 | 8 | 5 |
4 | 5 | 9 | - |
G8 | 42 |
G7 | 961 |
G6 | 4560 5475 8673 |
G5 | 1839 |
G4 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G3 | 98257 81491 |
G2 | 98681 |
G1 | 91569 |
ĐB | 843415 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 7 |
1 | 9,0,5 | 6 | 1,0,9 |
2 | 4 | 7 | 5,3,6 |
3 | 9,4 | 8 | 1 |
4 | 2 | 9 | 0,1 |
XSST (còn gọi là Xổ số Sóc Trăng, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Sổ số Sóc Trăng, SXST, KQXSST)
1. Lịch quay thưởngXổ số Sóc Trăng quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website ketquaxa.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Sóc Trăng được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Sóc Trăng sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
Địa chỉ : 16 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3822602, Fax: 0299.3821488.
Email: [email protected]
Website: xsktsoctrang.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Sóc Trăng