XSST / XSST 23/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6 |
1 | 5 | 6 | 8,1 |
2 | - | 7 | 5,9,9 |
3 | 5,8,0 | 8 | 2 |
4 | 6,8,8 | 9 | 3,0,3,3 |
XSST / XSST 16/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 2 |
1 | 2,0 | 6 | 8,3,4 |
2 | 5,3 | 7 | 1,0 |
3 | 1 | 8 | 4 |
4 | 7,5 | 9 | 1,0,3 |
XSST / XSST 09/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,8 | 5 | 4,5,8 |
1 | 9,4 | 6 | 9,6 |
2 | 3 | 7 | 6 |
3 | - | 8 | 4,7 |
4 | 5,9 | 9 | 6,8,3 |
XSST / XSST 02/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,0 | 5 | 5,7 |
1 | 7,5 | 6 | 2,9,2 |
2 | 0,0,8 | 7 | 9 |
3 | 6,1,0,4 | 8 | - |
4 | - | 9 | 6 |
XSST / XSST 25/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,6,4 | 5 | 9,9,1,6,3 |
1 | 7,5,4 | 6 | 3 |
2 | - | 7 | 9,8 |
3 | 6,6 | 8 | - |
4 | 6,8 | 9 | - |
XSST / XSST 18/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,3 | 5 | - |
1 | 3 | 6 | - |
2 | 8,2,7 | 7 | 5,3 |
3 | 7,0,3,1,8 | 8 | 8,5,1 |
4 | 6,2 | 9 | - |
XSST / XSST 11/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,0,2,2 | 5 | 4 |
1 | 0 | 6 | 6 |
2 | - | 7 | 8,5,2 |
3 | 0 | 8 | 0,2 |
4 | 8,4 | 9 | 0,0,8 |