XSCT / XSCT 23/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | 7,0 |
1 | 7,3 | 6 | 1,6 |
2 | 3 | 7 | 7,7 |
3 | 3 | 8 | 9,1 |
4 | 7,5,7 | 9 | 0,2 |
XSCT / XSCT 16/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,5 | 5 | - |
1 | - | 6 | 6,6 |
2 | 8,4 | 7 | 9,1 |
3 | 9 | 8 | 8,1,1 |
4 | 5,4,1 | 9 | 5,6,4 |
XSCT / XSCT 09/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 4,5,5,5 |
1 | 1,0,4 | 6 | 4,6 |
2 | 8,8 | 7 | - |
3 | 7 | 8 | 6,9,7 |
4 | 7 | 9 | 5 |
XSCT / XSCT 02/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 3 |
1 | 6,5,3 | 6 | 5,2,1,1,5,2,9,1 |
2 | - | 7 | 7 |
3 | - | 8 | 4 |
4 | 2 | 9 | 7,5 |
XSCT / XSCT 26/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 6,5,6,5,0 |
1 | - | 6 | 5,1 |
2 | 0 | 7 | 1,3,6 |
3 | 6 | 8 | 4,8 |
4 | 6 | 9 | 1,7 |
XSCT / XSCT 19/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | - |
1 | - | 6 | 5,7 |
2 | 9 | 7 | 6,3,5 |
3 | 0,3,8,1 | 8 | 7,0 |
4 | - | 9 | 2,2,8,4,7,9 |
XSCT / XSCT 12/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,4,3 | 5 | 3,7 |
1 | 2 | 6 | 3,9 |
2 | 4,3 | 7 | 0,7 |
3 | 9 | 8 | 7,3 |
4 | 1,5 | 9 | 8 |