XSDL / XSDL 27/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,5 | 5 | 6,8,7 |
1 | - | 6 | 9 |
2 | 1 | 7 | 7,7 |
3 | 0,3,7 | 8 | 0,2 |
4 | 9,0 | 9 | 9,5 |
XSDL / XSDL 20/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | - |
1 | 1 | 6 | 8,6,9,2 |
2 | 4,4,7 | 7 | 1,7 |
3 | 0,6,3 | 8 | - |
4 | 2,8,7 | 9 | 3 |
XSDL / XSDL 13/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,9 | 5 | 6 |
1 | 6,6,2 | 6 | 8 |
2 | 0,4,4,7 | 7 | 3,1 |
3 | 0,7 | 8 | 1,6 |
4 | - | 9 | 2 |
XSDL / XSDL 06/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 8,8 |
1 | 8,0,8 | 6 | - |
2 | 8 | 7 | 3 |
3 | 3 | 8 | 3,0,5 |
4 | 3,2 | 9 | 2,9,3,3 |
XSDL / XSDL 29/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,0 | 5 | - |
1 | - | 6 | 0,4,6,2 |
2 | 2,3,6 | 7 | - |
3 | 2,5 | 8 | 3,2,2 |
4 | 2,6,7 | 9 | 1 |
XSDL / XSDL 22/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,2,2,6 | 5 | 3,7 |
1 | 0,4 | 6 | - |
2 | 0,6 | 7 | 6,2 |
3 | 3 | 8 | 0,5 |
4 | 1 | 9 | 3,1 |
XSDL / XSDL 15/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 7 |
1 | - | 6 | 7,4 |
2 | 1 | 7 | 5,9,2,7,0 |
3 | 6,4 | 8 | 0 |
4 | 5,6,8 | 9 | 3,2 |