XSHCM / XSHCM 28/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | - |
1 | 9 | 6 | - |
2 | 1 | 7 | 4,7 |
3 | 1,0,7,7,7 | 8 | 1,4,6,6 |
4 | 6 | 9 | 1,3,4 |
XSHCM / XSHCM 26/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,3 | 5 | 7,4 |
1 | 5,0,8,7,7 | 6 | 5,8 |
2 | - | 7 | - |
3 | 7,4,3 | 8 | - |
4 | 1,0,2 | 9 | 0 |
XSHCM / XSHCM 21/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,0,6,6 | 5 | - |
1 | 2,0 | 6 | 6,3 |
2 | 9,5,5 | 7 | 3,1 |
3 | - | 8 | 2,3,9 |
4 | 9 | 9 | 9 |
XSHCM / XSHCM 19/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,8,7,2 | 5 | 2,1,1 |
1 | - | 6 | 7,6,4 |
2 | - | 7 | 0,8,0 |
3 | 1,0 | 8 | - |
4 | 2 | 9 | 6,3 |
XSHCM / XSHCM 14/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 4,0 |
1 | - | 6 | 1,5,5,2 |
2 | 9,3,8,9 | 7 | 6,0,6 |
3 | 0,0 | 8 | 7 |
4 | 4 | 9 | 5 |
XSHCM / XSHCM 12/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6,7,4,4 |
1 | 0 | 6 | 3,4 |
2 | 4 | 7 | 9,0,1,6,3,9 |
3 | 7 | 8 | 3 |
4 | 4,8 | 9 | - |
XSHCM / XSHCM 07/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 4,7,1 |
1 | 6,4 | 6 | 0,4,3 |
2 | 5,9 | 7 | 8 |
3 | 2,6,4 | 8 | 9 |
4 | 3 | 9 | 8,0 |