XSTN / XSTN 24/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,4 | 5 | - |
1 | 7,7,5,3,1 | 6 | 9 |
2 | 5 | 7 | 3,5 |
3 | 4 | 8 | 8,4,4,4 |
4 | 3 | 9 | 1 |
XSTN / XSTN 17/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,7 | 5 | 3,7,2 |
1 | 0,6 | 6 | 7,9 |
2 | 9 | 7 | 3,0 |
3 | 6,0 | 8 | 7,8 |
4 | - | 9 | 4,4 |
XSTN / XSTN 10/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,0,9 | 5 | - |
1 | 4,9 | 6 | 2,0,7 |
2 | 6,0,6 | 7 | - |
3 | 5 | 8 | 9 |
4 | 0,1,8,9 | 9 | 9 |
XSTN / XSTN 03/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,8,8 | 5 | 4,8,4 |
1 | 4,8,1 | 6 | 5 |
2 | 3 | 7 | 4 |
3 | 8,2,1 | 8 | 4 |
4 | 8,1 | 9 | - |
XSTN / XSTN 27/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,7,6,2 | 5 | 6,8 |
1 | 0 | 6 | 2,8 |
2 | 7,3 | 7 | 5 |
3 | 8 | 8 | 8,0 |
4 | 6,9 | 9 | 0 |
XSTN / XSTN 20/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,9 | 5 | 8 |
1 | 7,6,3 | 6 | - |
2 | - | 7 | - |
3 | 4,4,9,2 | 8 | 5,1,4 |
4 | 2 | 9 | 9,5,5,1 |
XSTN / XSTN 13/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 4,6 |
1 | 3,1 | 6 | 8 |
2 | 3,5,0 | 7 | 2,6,5 |
3 | 5,8 | 8 | - |
4 | 9,0 | 9 | 4,9,1 |