XSDT / XSDT 28/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,8 | 5 | - |
1 | 3,4,8,0 | 6 | 9,8,4 |
2 | 7,8,4 | 7 | - |
3 | 3 | 8 | 9 |
4 | 7,6 | 9 | 9,0 |
XSDT / XSDT 21/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,3 | 5 | 8,7,5 |
1 | 2 | 6 | - |
2 | 3,7,8 | 7 | - |
3 | 2 | 8 | 5,1 |
4 | 1,2,5 | 9 | 6,2,1 |
XSDT / XSDT 14/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,1,8,7 | 5 | 8,8 |
1 | 6,6 | 6 | 0 |
2 | 7 | 7 | 4,9,8,6,4 |
3 | 1 | 8 | 8 |
4 | 3 | 9 | - |
XSDT / XSDT 07/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,3,5 | 5 | - |
1 | 6,8,3,3 | 6 | 5 |
2 | 9,4,3 | 7 | 0 |
3 | 7 | 8 | 6 |
4 | 0,8 | 9 | 2,6 |
XSDT / XSDT 30/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,9,7 | 5 | 2 |
1 | 4,7 | 6 | 7,3,8 |
2 | 1,7 | 7 | 6 |
3 | 8,6 | 8 | 9 |
4 | 6,0,8 | 9 | - |
XSDT / XSDT 23/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,5,7 | 5 | 6 |
1 | 6,8 | 6 | 7,2 |
2 | 4 | 7 | 0,2,6 |
3 | 9 | 8 | 4 |
4 | 1,6,2 | 9 | 7 |
XSDT / XSDT 16/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,5,8,2 | 5 | 3,0,3 |
1 | 2 | 6 | 0,1,8 |
2 | 5,7,0 | 7 | 6 |
3 | - | 8 | 6,7 |
4 | 8 | 9 | - |