Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 03 | 48 | 65 |
G7 | 254 | 372 | 920 |
G6 | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
G5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
G3 | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
G2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G1 | 53599 | 20753 | 89507 |
ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | - | 8,7,7,3 |
1 | 2 | - | - |
2 | 1,0 | 3 | 0,4 |
3 | 9,1,2 | 1,2 | 9 |
4 | - | 8,1,1 | 0,6 |
5 | 4,9 | 4,0,2,3 | 2,9,6 |
6 | 9 | - | 5,6,1 |
7 | 8,4,6 | 2,8,8 | 8,2 |
8 | 6,9 | 3,0 | - |
9 | 8,9,9 | 0,2,3 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 06 | 20 |
G7 | 285 | 429 |
G6 | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
G5 | 8745 | 2704 |
G4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
G3 | 01345 97619 | 22360 54704 |
G2 | 97309 | 40842 |
G1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | 4,4 |
1 | 9,8,9,1,9 | 7 |
2 | 6 | 0,9,8,9,4 |
3 | - | 1 |
4 | 5,5 | 2 |
5 | 7 | 7,8 |
6 | - | 9,0 |
7 | 4,9,4 | 0 |
8 | 5,9,9 | 0 |
9 | - | 5,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 63 | 77 | 13 |
G7 | 123 | 604 | 504 |
G6 | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
G5 | 5748 | 2640 | 6319 |
G4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
G3 | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
G2 | 77499 | 73045 | 18977 |
G1 | 61211 | 54695 | 97237 |
ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4,5,4,3 | 4,6 |
1 | 4,1 | 8 | 3,5,4,9 |
2 | 3 | 4 | - |
3 | 7,3 | 4 | 2,3,8,7 |
4 | 8 | 0,8,1,5 | 2,9 |
5 | 0 | 5 | 6 |
6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 1,4,7 | 7,1 | 0,4,7,7 |
8 | 5,3,3 | 3 | - |
9 | 3,0,9 | 0,5 | - |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 44 | 27 | 97 |
G7 | 259 | 530 | 654 |
G6 | 1719 0641 1534 | 3893 5178 4669 | 8287 7313 6702 |
G5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G4 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 |
G3 | 11636 08186 | 35615 23874 | 21634 88955 |
G2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G1 | 69058 | 59688 | 61050 |
ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 6,8,2 | 2 |
1 | 9,6,1,8 | 5 | 3,8 |
2 | 4,2 | 7 | - |
3 | 4,7,9,6 | 0,7 | 4 |
4 | 4,1 | - | 1,2 |
5 | 9,8,4,8 | - | 4,8,8,5,0 |
6 | - | 9 | 2,4 |
7 | 8 | 8,4,1,4 | - |
8 | 6 | 7,3,8,3 | 7,8,5 |
9 | - | 3,3 | 7,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 25 | 42 |
G7 | 493 | 844 |
G6 | 2143 7617 3037 | 0399 1764 7628 |
G5 | 0707 | 1422 |
G4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 |
G3 | 11729 81992 | 19164 42626 |
G2 | 53074 | 72714 |
G1 | 76461 | 72064 |
ĐB | 647340 | 817024 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,1 | - |
1 | 7 | 4 |
2 | 5,4,9 | 8,2,0,6,4 |
3 | 7,3 | 8,1 |
4 | 3,0 | 2,4 |
5 | 5 | 3,4,3 |
6 | 1 | 4,3,4,4 |
7 | 6,4 | - |
8 | 2 | - |
9 | 3,2,2 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 98 | 42 | 76 |
G7 | 064 | 655 | 651 |
G6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
G5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
G3 | 21774 16014 | 59340 38911 | 53438 80330 |
G2 | 72577 | 78049 | 56160 |
G1 | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 8,5 | 9,3 |
1 | 9,6,4 | 1,3 | 9,1,9 |
2 | 8 | 0,9 | 5,5 |
3 | 5,1 | 4,4 | 8,8,0 |
4 | 0,4 | 2,6,0,9 | - |
5 | - | 5 | 1,9 |
6 | 4,7 | 0 | 0 |
7 | 4,4,7 | 0 | 6,9,0 |
8 | 4,8,2,5 | 8,9 | - |
9 | 8 | 5 | 6,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 95 | 08 | 69 |
G7 | 792 | 793 | 072 |
G6 | 2916 1042 8899 | 7081 7406 9897 | 0898 7761 1454 |
G5 | 7662 | 7681 | 9367 |
G4 | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 | 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 | 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 |
G3 | 03491 89581 | 13769 03048 | 56155 21841 |
G2 | 26559 | 39009 | 69868 |
G1 | 09805 | 43340 | 65250 |
ĐB | 001118 | 204487 | 495898 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 8,6,9 | 5 |
1 | 6,3,3,8 | - | 3 |
2 | 8 | 0,4,3 | 0 |
3 | - | 2 | 2 |
4 | 2 | 0,8,0 | 2,1 |
5 | 9 | - | 4,5,0 |
6 | 2,3,0 | 9 | 9,1,7,8 |
7 | 2 | 6 | 2,2 |
8 | 1 | 1,1,7 | - |
9 | 5,2,9,1 | 3,7,4 | 8,8,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 51 | 70 |
G7 | 537 | 638 |
G6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
G5 | 1590 | 9276 |
G4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
G3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
G2 | 48542 | 55751 |
G1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 7,2 | 8,2 |
4 | 8,2 | 1 |
5 | 1 | 5,1,8 |
6 | - | 0 |
7 | 1,1 | 0,6,0,3 |
8 | 2,2,9,4 | 0 |
9 | 0,2 | 0,4,3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 34 | 51 | 53 |
G7 | 898 | 409 | 424 |
G6 | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
G5 | 2123 | 2129 | 3086 |
G4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
G3 | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
G2 | 30392 | 92445 | 20021 |
G1 | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 9,2,7 | 8,6,4,6 |
1 | 8,6 | - | - |
2 | 2,3,7 | 9,7,9 | 4,1,5,1 |
3 | 4,9 | 8,8 | 6,6 |
4 | 3 | 8,5,1 | - |
5 | 1 | 1,4 | 3,1,6 |
6 | 8 | 8 | - |
7 | 2,8 | 9,0,4 | 5,0 |
8 | 1,6,0 | 8 | 6,2 |
9 | 8,1,2 | - | 3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 72 | 22 | 48 |
G7 | 519 | 355 | 555 |
G6 | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
G5 | 4246 | 5364 | 1435 |
G4 | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
G3 | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
G2 | 57268 | 00408 | 21845 |
G1 | 55325 | 33023 | 63688 |
ĐB | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,8 | 8,1 |
1 | 9,2,7 | 4,7 | - |
2 | 5 | 2,3 | 1,1,5 |
3 | 9 | 8,2,8 | 5,9 |
4 | 8,6,7 | 5,3 | 8,5 |
5 | 0 | 5,8 | 5,3 |
6 | 9,3,8 | 4,2,6 | 1 |
7 | 2,9 | 2 | 0,8 |
8 | 0,9,9 | 6 | 8,0,8 |
9 | - | - | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 70 | 69 |
G7 | 050 | 341 |
G6 | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
G5 | 8195 | 8527 |
G4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
G3 | 91468 82828 | 48423 40500 |
G2 | 61664 | 91857 |
G1 | 68974 | 31537 |
ĐB | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,5 | 9,0 |
1 | 4 | 0 |
2 | 9,8 | 7,3 |
3 | - | 6,7 |
4 | - | 1,3,7 |
5 | 0,4 | 3,7 |
6 | 2,3,8,4 | 9,5,2 |
7 | 0,7,4 | - |
8 | 5,6 | 6,7 |
9 | 5 | 6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 14 | 78 | 46 |
G7 | 067 | 148 | 432 |
G6 | 3904 7341 3939 | 8272 5444 8802 | 0267 0155 6560 |
G5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G3 | 50908 34840 | 82140 86626 | 82902 00088 |
G2 | 04699 | 64670 | 41083 |
G1 | 72560 | 49505 | 95964 |
ĐB | 607243 | 798410 | 433875 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,2,8 | 2,5 | 2 |
1 | 4 | 6,0 | 9 |
2 | 4 | 6 | - |
3 | 9,0 | 5,1,9 | 2,1 |
4 | 1,8,3,3,0,3 | 8,4,1,0 | 6 |
5 | - | - | 5,4,0 |
6 | 7,8,0 | 9 | 7,0,4 |
7 | - | 8,2,5,0 | 8,3,5 |
8 | 3 | 4 | 8,3 |
9 | 9 | - | 4,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 263 | 097 | 291 |
G6 | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
G5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
G3 | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
G2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9,0,1 | 4,0,9,4,9 |
1 | 1 | - | - |
2 | 7,3,7,2 | 9,7 | - |
3 | 7,4 | 6,2 | 4,1 |
4 | 6,0 | 5,7 | 0 |
5 | 1,3 | - | 7,4 |
6 | 3,3 | 6,6 | 7,3 |
7 | 3 | 2,0,4 | 6,5 |
8 | 4 | 2,4 | 2 |
9 | 9,9 | 7,3 | 1,9,1 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 63 | 45 |
G7 | 359 | 677 |
G6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G5 | 3601 | 2660 |
G4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G2 | 74403 | 77949 |
G1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,1,3 | 5,8 |
1 | - | 1 |
2 | 3,8 | 7,9 |
3 | 2,6 | 3,7 |
4 | - | 5,0,9,9 |
5 | 9,6,5,8,1 | 9 |
6 | 3 | 0,6,7 |
7 | - | 7 |
8 | 7,0,4 | - |
9 | 6,1 | 9,8 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.