Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 61 86
G7 858 371
G6 8164 3283 4353 8976 3368 5742
G5 3437 8708
G4 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275
G3 33997 46187 80679 16890
G2 18178 23100
G1 93331 77466
ĐB 293269 647804
Advertisements

Xổ số miền Trung ngày Thứ 2, 28/04/2025

Huế Phú Yên
G8 23 49
G7 887 722
G6 8351 6380 1029 2462 9708 7180
G5 7690 7315
G4 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693
G3 60371 44718 47102 71547
G2 74914 89204
G1 95468 19642
ĐB 996601 341415
Advertisements
Đầu Huế Phú Yên
0 3,1 8,2,4
1 8,8,4 5,5
2 3,9 2,6
3 4 6,3,0
4 - 9,7,2
5 1,7 -
6 5,8 2,5
7 1 -
8 7,0,2 0
9 0,8 5,3

Xổ số miền Trung ngày Chủ Nhật, 27/04/2025

Kon Tum Khánh Hòa
G8 16 18
G7 780 097
G6 8330 6289 6240 9335 7332 0013
G5 1850 1203
G4 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704
G3 25986 79187 59938 74698
G2 49571 08566
G1 77324 10560
ĐB 563279 104211
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 0 3,4,4
1 6,6 8,3,1
2 6,4 -
3 0,7 5,2,8
4 0,9,9 -
5 0,9 3
6 - 4,6,0
7 1,9 8
8 0,9,6,7 9,1
9 - 7,8

Xổ số miền Trung ngày Thứ 7, 26/04/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 99 11 90
G7 408 910 001
G6 9870 6054 3164 2267 6902 3689 9242 9549 2286
G5 8819 3852 0953
G4 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159
G3 61627 85960 26815 97872 51504 01208
G2 91774 69926 18660
G1 94213 99155 20977
ĐB 260998 480106 543193
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 8,1 2,2,6 1,4,8
1 9,3 1,0,5 -
2 0,7 3,6 -
3 8 4 8
4 - - 2,9
5 4 2,5 3,1,5,9
6 4,0,3,2,0 7,7 0,0
7 0,4 9,2 7,7
8 7 9,1,1 6,1
9 9,8 - 0,3

Xổ số miền Trung ngày Thứ 6, 25/04/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 21 39
G7 827 983
G6 6105 1646 2197 8698 0756 3644
G5 2972 8778
G4 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126
G3 45535 45036 43199 37898
G2 28450 80222
G1 95347 09597
ĐB 428610 474077
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5,8 4
1 0 -
2 1,7 6,2
3 9,5,6 9,0,0
4 6,7 4
5 0 6,3
6 4 4
7 2,4 8,7
8 - 3
9 7,2,3,8 8,3,9,8,7

Xổ số miền Trung ngày Thứ 5, 24/04/2025

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 55 28 71
G7 118 023 554
G6 5466 3479 7919 2771 3454 0492 4088 7799 7958
G5 3712 6068 9810
G4 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071
G3 12540 85213 61746 58372 56420 31106
G2 35052 59789 36876
G1 13497 48487 90838
ĐB 517355 940176 389615
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 8,3,6 6 6
1 8,9,2,9,6,3 6 0,3,5
2 - 8,3 5,6,0
3 - - 8
4 0 3,6 -
5 5,0,2,5 4,0 4,8
6 6 8,6 -
7 9,7 1,3,2,6 1,1,6
8 - 9,7 8,5,1,8
9 7 2,7 9

Xổ số miền Trung ngày Thứ 4, 23/04/2025

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 33 56
G7 861 992
G6 0265 0237 5805 2763 6670 9943
G5 4654 1626
G4 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518
G3 35628 42031 57777 11824
G2 83845 37215
G1 52278 10471
ĐB 640935 256823
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5 -
1 - 9,8,5
2 8 6,4,3
3 3,7,8,7,1,5 -
4 5 3,8
5 4,9,4 6,1,5
6 1,5,5 3,7
7 5,8 0,7,1
8 - 7
9 6 2

Xổ số miền Trung ngày Thứ 3, 22/04/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 64 76
G7 934 378
G6 8516 0016 0175 5204 3254 7299
G5 4269 1858
G4 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220
G3 89103 06016 01098 16088
G2 72690 10691
G1 51869 49389
ĐB 319290 037421
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 4,3 4
1 6,6,6,6 5,5
2 - 0,1
3 4,9,8 -
4 4 -
5 - 4,8,6
6 4,9,4,9 4
7 5,8 6,8,5,0
8 - 8,9
9 0,0 9,8,1

Xổ số miền Trung ngày Thứ 2, 21/04/2025

Huế Phú Yên
G8 87 80
G7 923 959
G6 3747 4532 8510 8090 2256 0699
G5 9069 2132
G4 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577
G3 31176 32349 13383 07563
G2 31993 92200
G1 37290 13082
ĐB 581392 843518
Đầu Huế Phú Yên
0 - 0
1 0,2 4,1,2,8
2 3,4 -
3 2 2
4 7,7,9 7
5 0 9,6
6 9,1 8,3
7 6,0,6 7
8 7 0,3,2
9 3,0,2 0,9,2

Xổ số miền Trung ngày Chủ Nhật, 20/04/2025

Kon Tum Khánh Hòa
G8 57 04
G7 364 790
G6 0262 3289 0278 2136 5037 5394
G5 0793 7106
G4 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895
G3 47211 99567 38253 83387
G2 09490 83132
G1 46620 40298
ĐB 912392 584049
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 6 4,6,9
1 1 4
2 0 -
3 5 6,7,4,9,2
4 - 9
5 7,1,6 9,3
6 4,2,7 -
7 8,4 -
8 9 7
9 3,1,2,0,2 0,4,4,5,8

Xổ số miền Trung ngày Thứ 7, 19/04/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 73 87 95
G7 646 929 719
G6 6625 5931 5395 4751 4343 1417 8385 4914 3284
G5 0623 2055 0168
G4 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109
G3 19514 61134 49116 02710 14544 86748
G2 56924 79003 70094
G1 77600 45468 64873
ĐB 947872 187002 685568
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7,0 3,2 1,2,9
1 4 7,9,6,0 9,4
2 5,3,4 9 5
3 1,2,4,3,4 - -
4 6,3 3,7 1,1,4,8
5 - 1,5 -
6 - 8 8,8
7 3,2 6,7 3
8 7 7,0,0 5,4
9 5,2 4 5,6,4

Xổ số miền Trung ngày Thứ 6, 18/04/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 33 16
G7 849 416
G6 2242 2103 3967 4469 1991 0894
G5 5222 7527
G4 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948
G3 24887 61939 44752 31444
G2 41163 96582
G1 85044 29301
ĐB 089706 962499
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3,6 7,8,1
1 - 6,6,4
2 2,7 7
3 3,4,9 -
4 9,2,5,4 0,7,7,8,4
5 4 2
6 7,9,8,3 9
7 - -
8 7 2
9 7 1,4,9

Xổ số miền Trung ngày Thứ 5, 17/04/2025

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 02 14 28
G7 712 396 640
G6 9949 2993 2941 4478 8841 2252 8258 8739 4186
G5 1232 5558 3431
G4 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982
G3 24808 79630 28169 65929 90978 13648
G2 31490 39249 68075
G1 02853 42004 41361
ĐB 992204 855603 624505
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,8,4,8,4 6,4,3 5
1 2 4,6,0 3
2 3 9 8,8
3 2,7,0 3,4 9,1
4 9,1 1,9 0,8
5 3 2,8,9 8
6 1 9 3,1
7 - 8 7,8,5
8 0,0 - 6,0,2
9 3,0 6,4 2

Xổ số miền Trung ngày Thứ 4, 16/04/2025

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 31 66
G7 336 676
G6 6784 0801 8597 6014 7825 8627
G5 2363 4533
G4 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432
G3 78153 94202 24327 10093
G2 04409 55134
G1 00269 64830
ĐB 282440 468623
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,2,9 5
1 1,2 4,9
2 3,3 5,7,9,7,3
3 1,6 3,2,4,0
4 9,0 -
5 9,3 -
6 3,9 6
7 7 6
8 4 6,5
9 7 0,3

Xổ số miền Trung ngày Thứ 3, 15/04/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 37 08
G7 273 239
G6 8866 2322 6817 8129 2911 9270
G5 7721 6824
G4 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872
G3 74493 66467 39001 50276
G2 88491 10771
G1 53951 65920
ĐB 673231 074864
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 8,6,1
1 7 1
2 2,1,6,4 9,4,5,2,0
3 7,1 9
4 7,9 -
5 9,1 -
6 6,6,7 4
7 3 0,2,2,6,1
8 - 6
9 2,3,1 4

Xổ số miền Trung ngày Thứ 2, 14/04/2025

Huế Phú Yên
G8 49 30
G7 318 510
G6 3668 9835 4103 6079 8194 0734
G5 7178 3843
G4 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647
G3 54773 97231 40218 06023
G2 04995 13467
G1 47527 74408
ĐB 200690 718388
Đầu Huế Phú Yên
0 3,6 5,6,8
1 8 0,1,1,8
2 4,7 3
3 5,0,1 0,4
4 9 3,7
5 4 4,5
6 8 7
7 8,8,8,3 9
8 5 8
9 5,0 4

Xổ số miền Trung ngày Chủ Nhật, 13/04/2025

Kon Tum Khánh Hòa
G8 39 75
G7 421 789
G6 9854 5798 1707 0835 4183 6860
G5 0592 4038
G4 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636
G3 99356 77228 10721 91572
G2 64081 44778
G1 18127 60811
ĐB 863759 922294
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 7 4
1 9 2,1
2 1,8,7 1
3 9 5,8,6
4 - 6
5 4,0,0,6,9 5
6 6,9,9 0,6
7 7 5,2,8
8 1 9,3,2
9 8,2 4

Xổ số miền Trung ngày Thứ 7, 12/04/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 14 02 92
G7 850 310 218
G6 7814 2277 7905 7542 9276 7718 0947 8500 8253
G5 6189 8863 3639
G4 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799
G3 06463 02416 37698 92743 69846 92706
G2 06325 89264 60046
G1 40766 09660 91104
ĐB 382097 993248 307811
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 5,4 2 0,6,6,4
1 4,4,5,2,6 0,8 8,1
2 0,5 - 0,1
3 - 6,1 9,9
4 - 2,3,8 7,6,6
5 0,1,3 9 3
6 3,6 3,4,4,0 -
7 7,8 6,8 -
8 9 - 4
9 7 1,0,8 2,4,9

Xổ số miền Trung ngày Thứ 6, 11/04/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 00 20
G7 356 297
G6 1719 1830 1987 1399 0258 2911
G5 1996 4008
G4 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369
G3 04343 14657 12916 44357
G2 50967 83039
G1 95199 40667
ĐB 794644 421676
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 8
1 9 1,6
2 - 0,9
3 0 3,9
4 9,3,4 3
5 6,0,2,7 8,0,7
6 1,7,7,7 2,9,7
7 - 6
8 7,9 8
9 6,9 7,9

Xổ số miền Trung ngày Thứ 5, 10/04/2025

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 11 54 76
G7 094 470 100
G6 0521 7545 5024 8474 0950 9131 2956 2648 5140
G5 5324 7627 9729
G4 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483
G3 39746 05475 61154 61455 24804 80978
G2 86029 55927 78526
G1 74506 32259 67191
ĐB 942051 884260 879474
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 6 - 0,4
1 1 - -
2 1,4,4,7,9 7,7 9,4,6
3 6 1 6
4 5,9,6 7 8,0
5 4,1 4,0,4,4,5,9 6
6 4 1,8,7,0 0,9
7 5 0,4 6,0,8,4
8 0,5 5 4,3
9 4 1 1

Xổ số miền Trung ngày Thứ 4, 09/04/2025

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 98 27
G7 125 073
G6 8406 0688 5055 7290 3741 1993
G5 7340 1540
G4 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079
G3 65274 19292 35388 42954
G2 54530 80024
G1 70608 40784
ĐB 680635 997212
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6,8,8,8 -
1 0 2
2 5 7,4
3 0,5 3
4 0,7 1,0,7
5 5 4
6 1 -
7 4 3,6,9,4,8,9
8 8,0 8,4
9 8,8,2 0,3

Xổ số miền Trung ngày Thứ 3, 08/04/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 51 19
G7 168 084
G6 4899 9396 8078 4559 2786 6559
G5 0297 5949
G4 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 12156 09169 25373 50894 05311 78657 81785
G3 91901 77974 94438 24138
G2 80222 01736
G1 78569 37957
ĐB 648587 062760
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1 -
1 6,3 9,1
2 2 -
3 - 8,8,6
4 4 9
5 1 9,9,6,7,7
6 8,8,9 9,0
7 8,4 3
8 5,3,7 4,6,5
9 9,6,7,5 4

Xổ số miền Trung ngày Thứ 2, 07/04/2025

Huế Phú Yên
G8 91 75
G7 735 184
G6 5786 3044 4111 2824 8019 5772
G5 4631 2116
G4 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725
G3 67374 10863 66681 76643
G2 78009 07579
G1 28254 32730
ĐB 822458 800371
Đầu Huế Phú Yên
0 9 -
1 1,3,5 9,6,2
2 9 4,5
3 5,1,5,6 0
4 4 8,3
5 4,8 -
6 3 1,1
7 8,4 5,2,0,9,1
8 6 4,1
9 1,6 4

Xổ số miền Trung ngày Chủ Nhật, 06/04/2025

Kon Tum Khánh Hòa
G8 93 23
G7 658 625
G6 6491 9174 1941 8424 0119 5414
G5 6156 2085
G4 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612
G3 26732 44770 44577 61260
G2 84163 24711
G1 37076 61420
ĐB 709077 798289
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 8 4
1 8 9,4,2,1
2 3 3,5,4,6,0
3 2 -
4 1,6,2,8 3
5 8,6,7 7
6 3 0
7 4,0,6,7 7
8 - 5,9
9 3,1 0,1

Xổ số miền Trung ngày Thứ 7, 05/04/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 21 56 75
G7 540 158 202
G6 8633 6955 7403 4498 7195 5173 8119 8353 1410
G5 1623 5650 9228
G4 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475
G3 99661 96954 40929 52509 76763 47456
G2 08193 02654 48613
G1 49903 78082 84741
ĐB 054268 544261 905803
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 3,3 9 2,3
1 9,3 6 9,0,3
2 1,3 9,9 8
3 3,3 - 8,3
4 0,1 - 2,3,1,1
5 5,4 6,8,0,9,9,4 3,8,6
6 1,8 1 3
7 3 3,7 5,5
8 0 4,2 -
9 5,3 8,5,6 -

Xổ số miền Trung ngày Thứ 6, 04/04/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 95 87
G7 361 665
G6 6282 5647 2060 2900 2122 7071
G5 6148 5277
G4 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313
G3 80313 26864 26151 48565
G2 38452 80162
G1 40060 02539
ĐB 356496 548145
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 0
1 3 5,3
2 1 2
3 - 9
4 7,8,7 8,5
5 2 1
6 1,0,9,4,0 5,5,2
7 0,9,6 1,7,2
8 2 7,0,3
9 5,6 3

Xổ số miền Trung ngày Thứ 5, 03/04/2025

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 93 42 56
G7 816 183 687
G6 2752 1374 9595 2162 4340 3192 5096 0456 7758
G5 8314 9604 6267
G4 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044
G3 72668 08442 63979 42843 09447 79650
G2 24003 02278 72421
G1 95790 62666 23123
ĐB 514816 070337 038323
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 3 4,2 0
1 6,4,7,5,6 4 -
2 - 6 1,3,3
3 - 7,7 7,1
4 9,5,2 2,0,3 4,7
5 2,3 - 6,6,8,0
6 5,8 2,3,6 7
7 4 9,8 1
8 9 3 7,4
9 3,5,0 2,2,2 6,6

Xổ số miền Trung ngày Thứ 4, 02/04/2025

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 22 96
G7 813 384
G6 6909 3619 7568 6660 4639 6904
G5 0094 3593
G4 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294
G3 13055 76886 23109 88675
G2 87995 04799
G1 50479 50378
ĐB 260180 734202
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9 4,9,2
1 3,9,5 5,9
2 2 -
3 9 9,6
4 - -
5 6,5 0
6 8,0,2 0
7 5,9 5,8
8 6,0 4
9 4,9,5 6,3,9,2,4,9

Xổ số miền Trung ngày Thứ 3, 01/04/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 16 61
G7 166 729
G6 4364 0876 1422 7929 9221 7836
G5 7460 2966
G4 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265
G3 52168 85555 96129 33350
G2 93336 20096
G1 46410 11827
ĐB 195227 677808
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 8
1 6,0,0 7
2 2,8,0,7 9,9,1,9,7
3 6,6 6
4 - 1
5 5 4,0
6 6,4,0,2,1,8 1,6,6,5
7 6,0 -
8 - -
9 - 7,6,6

Xổ số miền Trung ngày Thứ 2, 31/03/2025

Huế Phú Yên
G8 03 50
G7 401 807
G6 7009 1439 6418 3628 6677 2318
G5 5596 3748
G4 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748
G3 49996 97485 06289 48825
G2 53337 01808
G1 57239 87801
ĐB 759609 632945
Đầu Huế Phú Yên
0 3,1,9,9,9,9 7,9,8,8,1
1 8 8,1,9,9
2 3 8,5
3 9,2,7,9 -
4 - 8,8,5
5 8 0
6 - -
7 9 7
8 9,5 9
9 6,6 2

Thông tin về Kết quả Xổ số Kiến thiết miền Trung

XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung

Thứ Hai: Huế - Phú Yên

Thứ Ba: Đắk Lắk - Quảng Nam

Thứ Tư: Đà Nẵng - Khánh Hòa

Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình

Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận

Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông

Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa- Huế

2. Thời gian quay thưởng

Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày

3. Địa điểm quay thưởng

Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.

4. Cơ cấu giải thưởng XSMT

Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.

- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số

Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.

Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.

X