Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 53 | 93 | 52 |
G7 | 006 | 872 | 560 |
G6 | 4617 8902 1558 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 |
G5 | 1551 | 1947 | 1523 |
G4 | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
G3 | 48949 10341 | 71439 81137 | 60795 71254 |
G2 | 32392 | 76315 | 06352 |
G1 | 17072 | 05967 | 17260 |
ĐB | 836192 | 053481 | 091630 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,2,7,8 | 5 | 8 |
1 | 7 | 2,5 | - |
2 | - | - | 3 |
3 | - | 5,4,9,7 | 6,0 |
4 | 9,1 | 7 | 0 |
5 | 3,8,1,6 | 4,8,1 | 2,9,4,2 |
6 | 2 | 7 | 0,9,0 |
7 | 2 | 2,6 | - |
8 | 1,3 | 1,1 | 7,3 |
9 | 7,2,2 | 3,4 | 9,6,3,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 52 | 19 |
G7 | 262 | 220 |
G6 | 1217 8734 4023 | 0237 0678 7618 |
G5 | 2238 | 6582 |
G4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 | 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 |
G3 | 52724 36060 | 97145 95487 |
G2 | 86407 | 92843 |
G1 | 63270 | 40149 |
ĐB | 726592 | 681193 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7 | - |
1 | 7,9 | 9,8 |
2 | 3,4 | 0,4 |
3 | 4,8 | 7,2 |
4 | - | 7,4,5,3,9 |
5 | 2 | 4 |
6 | 2,4,2,0 | - |
7 | 0 | 8,5 |
8 | 6,7,7 | 2,7 |
9 | 2 | 3,3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 61 | 04 | 41 |
G7 | 636 | 237 | 697 |
G6 | 8720 1121 5552 | 0841 1913 1610 | 7763 0556 3614 |
G5 | 9976 | 1591 | 6825 |
G4 | 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 |
G3 | 65482 66270 | 46540 50622 | 35442 61188 |
G2 | 75339 | 71132 | 25238 |
G1 | 24152 | 59451 | 01180 |
ĐB | 836990 | 018860 | 365971 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | - |
1 | - | 3,0,5 | 4 |
2 | 0,1,6 | 2 | 5 |
3 | 6,6,9 | 7,2 | 8 |
4 | - | 1,0 | 1,3,2 |
5 | 2,2 | 3,2,1 | 6,8,7,5 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 6,0 | 0 | 3,1,1 |
8 | 0,7,2 | - | 8,0 |
9 | 1,5,0 | 1,4,9,2 | 7,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 45 | 11 | 48 |
G7 | 436 | 719 | 833 |
G6 | 0222 8332 9334 | 6206 3701 3980 | 1835 1199 7716 |
G5 | 2095 | 8340 | 3817 |
G4 | 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 | 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 |
G3 | 55130 47924 | 60909 67749 | 92887 34920 |
G2 | 89155 | 59704 | 41239 |
G1 | 39676 | 49178 | 65935 |
ĐB | 703461 | 150553 | 308809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 6,1,9,4 | 9 |
1 | - | 1,9,1 | 6,7 |
2 | 2,5,4 | 1 | 0 |
3 | 6,2,4,0,0 | - | 3,5,9,5 |
4 | 5,9 | 0,9 | 8 |
5 | 5 | 4,3 | 8,7 |
6 | 1,0,1 | 0 | 3,7 |
7 | 7,6 | 8,8 | 9 |
8 | - | 0,8 | 7 |
9 | 5,5 | 0 | 9,5,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 36 | 61 |
G7 | 152 | 960 |
G6 | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
G5 | 5044 | 7779 |
G4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
G3 | 43670 57184 | 39066 83621 |
G2 | 85020 | 23378 |
G1 | 93721 | 09243 |
ĐB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 3,9,6 |
1 | 2,1,4 | 9 |
2 | 0,1 | 1 |
3 | 6 | 2,4 |
4 | 4 | 4,1,3 |
5 | 2,3,4 | - |
6 | 9 | 1,0,3,6 |
7 | 5,0 | 9,6,8 |
8 | 9,2,0,4 | 4 |
9 | 4 | - |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 87 | 79 | 94 |
G7 | 904 | 642 | 724 |
G6 | 9351 3926 9629 | 6392 5260 4447 | 2030 8723 7279 |
G5 | 6086 | 4305 | 2595 |
G4 | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
G3 | 90208 25623 | 94450 29365 | 96898 07779 |
G2 | 46552 | 41139 | 67731 |
G1 | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 5,1,6 | 3,7,4 |
1 | 6 | 8 | 5 |
2 | 6,9,7,2,3 | 5 | 4,3 |
3 | - | 9 | 0,1 |
4 | 7,4,4 | 2,7 | 8 |
5 | 1,3,2 | 0 | 9 |
6 | 5 | 0,2,5 | 5 |
7 | - | 9,3 | 9,9,1 |
8 | 7,6 | - | 7 |
9 | 2 | 2,4,1,4 | 4,5,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 26 | 54 | 61 |
G7 | 146 | 847 | 364 |
G6 | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
G5 | 7758 | 8502 | 4600 |
G4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
G3 | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
G2 | 01994 | 42913 | 67355 |
G1 | 83696 | 92184 | 66349 |
ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7 | 2 | 0 |
1 | 4 | 2,3 | 6,5 |
2 | 6,0 | 8,0,8,7 | 7,4,9,4 |
3 | - | - | 6 |
4 | 6,6 | 7,9,5 | 9 |
5 | 8,8 | 4,6,0 | 6,8,3,5 |
6 | 7,8 | - | 1,4 |
7 | 4,0 | 2,7,4 | - |
8 | - | 4 | 5 |
9 | 6,7,4,6 | 7 | 7,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 42 | 22 |
G7 | 538 | 600 |
G6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
G5 | 7083 | 8727 |
G4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
G3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
G2 | 67043 | 99045 |
G1 | 60399 | 50440 |
ĐB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 1 | 6,9,9 |
2 | 4,6 | 2,7,8 |
3 | 8,0,7,1 | 0 |
4 | 2,4,0,9,0,3 | 5,0,3 |
5 | 1 | - |
6 | 2 | 2 |
7 | - | 2 |
8 | 3 | 2 |
9 | 0,9 | 7,3,8,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 32 | 18 | 16 |
G7 | 590 | 620 | 818 |
G6 | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
G5 | 2214 | 3255 | 6968 |
G4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
G3 | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
G2 | 88180 | 67848 | 06494 |
G1 | 57462 | 41352 | 16225 |
ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 5,2,2 | - |
1 | 4,5,7 | 8,7 | 6,8,1,6 |
2 | 7,7 | 0 | 6,5 |
3 | 2,8,3 | - | - |
4 | 2,6 | 5,8 | 4,1 |
5 | 0 | 5,4,9,2 | 7,7,5,5,9 |
6 | 0,2 | 9 | 8,1,1 |
7 | 8 | 4,1 | - |
8 | 0 | 9 | - |
9 | 0,1,9 | 3,6 | 0,4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 63 | 13 | 86 |
G7 | 969 | 396 | 694 |
G6 | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
G5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
G3 | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
G2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G1 | 01173 | 87708 | 74833 |
ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 7,8 | 0,9 |
1 | 3,9,6 | 3,5,8,1 | 2 |
2 | 2,8 | 1 | 4 |
3 | 6 | 4 | 9,3 |
4 | - | - | 7,3 |
5 | - | - | 8 |
6 | 3,9,7,7,1 | - | 9,1,9,3 |
7 | 7,3,1 | 0,1,0,1 | - |
8 | 8 | - | 6,2 |
9 | 1,8,7 | 6,7,5,0,5,5 | 4,7,1 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 13 | 92 |
G7 | 779 | 209 |
G6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
G5 | 3619 | 6870 |
G4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
G3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
G2 | 04908 | 23413 |
G1 | 04473 | 30696 |
ĐB | 349049 | 083990 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,6,6,8 | 9,3 |
1 | 3,9 | 3 |
2 | 9,2 | - |
3 | 1,5 | 2,1 |
4 | 7,9 | 2,0 |
5 | 9 | 9 |
6 | 1 | 3,0 |
7 | 9,3 | 0,7,7,7 |
8 | 5 | - |
9 | 9 | 2,1,6,0 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 89 | 16 | 74 |
G7 | 417 | 502 | 030 |
G6 | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
G5 | 5612 | 3258 | 3928 |
G4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
G3 | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
G2 | 45370 | 23366 | 39040 |
G1 | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 2 | 7 |
1 | 7,0,2,6,0 | 6,6,9,0,4 | 8,0 |
2 | - | 8 | 2,8,1 |
3 | 5 | 4 | 0 |
4 | 8,2,8 | 7 | 0 |
5 | 7 | 4,8,0 | - |
6 | - | 6 | - |
7 | 2,0,5 | 9,1 | 4,1 |
8 | 9,6 | 5,3 | 0,1,7,8,2 |
9 | 2,9,3 | 2 | 6,7,6 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.