Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 99 | 11 | 90 |
G7 | 408 | 910 | 001 |
G6 | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
G5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G4 | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
G3 | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
G2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8,1 | 2,2,6 | 1,4,8 |
1 | 9,3 | 1,0,5 | - |
2 | 0,7 | 3,6 | - |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | - | - | 2,9 |
5 | 4 | 2,5 | 3,1,5,9 |
6 | 4,0,3,2,0 | 7,7 | 0,0 |
7 | 0,4 | 9,2 | 7,7 |
8 | 7 | 9,1,1 | 6,1 |
9 | 9,8 | - | 0,3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 21 | 39 |
G7 | 827 | 983 |
G6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G5 | 2972 | 8778 |
G4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G2 | 28450 | 80222 |
G1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,8 | 4 |
1 | 0 | - |
2 | 1,7 | 6,2 |
3 | 9,5,6 | 9,0,0 |
4 | 6,7 | 4 |
5 | 0 | 6,3 |
6 | 4 | 4 |
7 | 2,4 | 8,7 |
8 | - | 3 |
9 | 7,2,3,8 | 8,3,9,8,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 55 | 28 | 71 |
G7 | 118 | 023 | 554 |
G6 | 5466 3479 7919 | 2771 3454 0492 | 4088 7799 7958 |
G5 | 3712 | 6068 | 9810 |
G4 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 |
G3 | 12540 85213 | 61746 58372 | 56420 31106 |
G2 | 35052 | 59789 | 36876 |
G1 | 13497 | 48487 | 90838 |
ĐB | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8,3,6 | 6 | 6 |
1 | 8,9,2,9,6,3 | 6 | 0,3,5 |
2 | - | 8,3 | 5,6,0 |
3 | - | - | 8 |
4 | 0 | 3,6 | - |
5 | 5,0,2,5 | 4,0 | 4,8 |
6 | 6 | 8,6 | - |
7 | 9,7 | 1,3,2,6 | 1,1,6 |
8 | - | 9,7 | 8,5,1,8 |
9 | 7 | 2,7 | 9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 73 | 87 | 95 |
G7 | 646 | 929 | 719 |
G6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
G5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
G2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7,0 | 3,2 | 1,2,9 |
1 | 4 | 7,9,6,0 | 9,4 |
2 | 5,3,4 | 9 | 5 |
3 | 1,2,4,3,4 | - | - |
4 | 6,3 | 3,7 | 1,1,4,8 |
5 | - | 1,5 | - |
6 | - | 8 | 8,8 |
7 | 3,2 | 6,7 | 3 |
8 | 7 | 7,0,0 | 5,4 |
9 | 5,2 | 4 | 5,6,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 33 | 16 |
G7 | 849 | 416 |
G6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G5 | 5222 | 7527 |
G4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G2 | 41163 | 96582 |
G1 | 85044 | 29301 |
ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6 | 7,8,1 |
1 | - | 6,6,4 |
2 | 2,7 | 7 |
3 | 3,4,9 | - |
4 | 9,2,5,4 | 0,7,7,8,4 |
5 | 4 | 2 |
6 | 7,9,8,3 | 9 |
7 | - | - |
8 | 7 | 2 |
9 | 7 | 1,4,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 02 | 14 | 28 |
G7 | 712 | 396 | 640 |
G6 | 9949 2993 2941 | 4478 8841 2252 | 8258 8739 4186 |
G5 | 1232 | 5558 | 3431 |
G4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 |
G3 | 24808 79630 | 28169 65929 | 90978 13648 |
G2 | 31490 | 39249 | 68075 |
G1 | 02853 | 42004 | 41361 |
ĐB | 992204 | 855603 | 624505 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,8,4,8,4 | 6,4,3 | 5 |
1 | 2 | 4,6,0 | 3 |
2 | 3 | 9 | 8,8 |
3 | 2,7,0 | 3,4 | 9,1 |
4 | 9,1 | 1,9 | 0,8 |
5 | 3 | 2,8,9 | 8 |
6 | 1 | 9 | 3,1 |
7 | - | 8 | 7,8,5 |
8 | 0,0 | - | 6,0,2 |
9 | 3,0 | 6,4 | 2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 14 | 02 | 92 |
G7 | 850 | 310 | 218 |
G6 | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
G5 | 6189 | 8863 | 3639 |
G4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
G3 | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
G2 | 06325 | 89264 | 60046 |
G1 | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,4 | 2 | 0,6,6,4 |
1 | 4,4,5,2,6 | 0,8 | 8,1 |
2 | 0,5 | - | 0,1 |
3 | - | 6,1 | 9,9 |
4 | - | 2,3,8 | 7,6,6 |
5 | 0,1,3 | 9 | 3 |
6 | 3,6 | 3,4,4,0 | - |
7 | 7,8 | 6,8 | - |
8 | 9 | - | 4 |
9 | 7 | 1,0,8 | 2,4,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 00 | 20 |
G7 | 356 | 297 |
G6 | 1719 1830 1987 | 1399 0258 2911 |
G5 | 1996 | 4008 |
G4 | 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 | 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369 |
G3 | 04343 14657 | 12916 44357 |
G2 | 50967 | 83039 |
G1 | 95199 | 40667 |
ĐB | 794644 | 421676 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 8 |
1 | 9 | 1,6 |
2 | - | 0,9 |
3 | 0 | 3,9 |
4 | 9,3,4 | 3 |
5 | 6,0,2,7 | 8,0,7 |
6 | 1,7,7,7 | 2,9,7 |
7 | - | 6 |
8 | 7,9 | 8 |
9 | 6,9 | 7,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 11 | 54 | 76 |
G7 | 094 | 470 | 100 |
G6 | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 |
G5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
G3 | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 |
G2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | - | 0,4 |
1 | 1 | - | - |
2 | 1,4,4,7,9 | 7,7 | 9,4,6 |
3 | 6 | 1 | 6 |
4 | 5,9,6 | 7 | 8,0 |
5 | 4,1 | 4,0,4,4,5,9 | 6 |
6 | 4 | 1,8,7,0 | 0,9 |
7 | 5 | 0,4 | 6,0,8,4 |
8 | 0,5 | 5 | 4,3 |
9 | 4 | 1 | 1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 21 | 56 | 75 |
G7 | 540 | 158 | 202 |
G6 | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
G5 | 1623 | 5650 | 9228 |
G4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
G3 | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
G2 | 08193 | 02654 | 48613 |
G1 | 49903 | 78082 | 84741 |
ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 9 | 2,3 |
1 | 9,3 | 6 | 9,0,3 |
2 | 1,3 | 9,9 | 8 |
3 | 3,3 | - | 8,3 |
4 | 0,1 | - | 2,3,1,1 |
5 | 5,4 | 6,8,0,9,9,4 | 3,8,6 |
6 | 1,8 | 1 | 3 |
7 | 3 | 3,7 | 5,5 |
8 | 0 | 4,2 | - |
9 | 5,3 | 8,5,6 | - |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 95 | 87 |
G7 | 361 | 665 |
G6 | 6282 5647 2060 | 2900 2122 7071 |
G5 | 6148 | 5277 |
G4 | 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 | 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313 |
G3 | 80313 26864 | 26151 48565 |
G2 | 38452 | 80162 |
G1 | 40060 | 02539 |
ĐB | 356496 | 548145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 5,3 |
2 | 1 | 2 |
3 | - | 9 |
4 | 7,8,7 | 8,5 |
5 | 2 | 1 |
6 | 1,0,9,4,0 | 5,5,2 |
7 | 0,9,6 | 1,7,2 |
8 | 2 | 7,0,3 |
9 | 5,6 | 3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 93 | 42 | 56 |
G7 | 816 | 183 | 687 |
G6 | 2752 1374 9595 | 2162 4340 3192 | 5096 0456 7758 |
G5 | 8314 | 9604 | 6267 |
G4 | 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 | 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 | 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044 |
G3 | 72668 08442 | 63979 42843 | 09447 79650 |
G2 | 24003 | 02278 | 72421 |
G1 | 95790 | 62666 | 23123 |
ĐB | 514816 | 070337 | 038323 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4,2 | 0 |
1 | 6,4,7,5,6 | 4 | - |
2 | - | 6 | 1,3,3 |
3 | - | 7,7 | 7,1 |
4 | 9,5,2 | 2,0,3 | 4,7 |
5 | 2,3 | - | 6,6,8,0 |
6 | 5,8 | 2,3,6 | 7 |
7 | 4 | 9,8 | 1 |
8 | 9 | 3 | 7,4 |
9 | 3,5,0 | 2,2,2 | 6,6 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.