XSQT / XSQT 24/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 3,2,1 |
1 | 3,0,5 | 6 | 0 |
2 | 2 | 7 | 0 |
3 | 7,2 | 8 | - |
4 | 1,0 | 9 | 1,4,9,2 |
XSQT / XSQT 17/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,1,6 | 5 | 0 |
1 | 8 | 6 | 0,2,5 |
2 | 5 | 7 | 9,3 |
3 | 9 | 8 | - |
4 | 2,7 | 9 | 2,4,1,4 |
XSQT / XSQT 10/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,2,2 | 5 | 5,4,9,2 |
1 | 8,7 | 6 | 9 |
2 | 0 | 7 | 4,1 |
3 | - | 8 | 9 |
4 | 5,8 | 9 | 3,6 |
XSQT / XSQT 03/07/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 4,8,0 |
1 | 6,6,9,0,4 | 6 | 6 |
2 | 8 | 7 | 9,1 |
3 | 4 | 8 | 5,3 |
4 | 7 | 9 | 2 |
XSQT / XSQT 26/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 2 |
1 | - | 6 | 8,7 |
2 | 3,4,8,3 | 7 | 3,6,9 |
3 | 8 | 8 | 2,6 |
4 | 5,8,2,2 | 9 | 7 |
XSQT / XSQT 19/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 9,0,1 |
1 | - | 6 | 9,5,4 |
2 | 3 | 7 | 0 |
3 | 3 | 8 | 3,6 |
4 | 6,8,3,3,1 | 9 | 0 |
XSQT / XSQT 12/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,5,4,3 | 5 | 5 |
1 | 8 | 6 | 4 |
2 | 4 | 7 | 7,1 |
3 | 4 | 8 | 3 |
4 | 0,8,1,5 | 9 | 0,5 |