XSKT / XSKT 27/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 0,9 |
1 | 6,6 | 6 | - |
2 | 6,4 | 7 | 1,9 |
3 | 0,7 | 8 | 0,9,6,7 |
4 | 0,9,9 | 9 | - |
XSKT / XSKT 20/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 7,1,6 |
1 | 1 | 6 | 4,2,7 |
2 | 0 | 7 | 8,4 |
3 | 5 | 8 | 9 |
4 | - | 9 | 3,1,2,0,2 |
XSKT / XSKT 13/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | 4,0,0,6,9 |
1 | 9 | 6 | 6,9,9 |
2 | 1,8,7 | 7 | 7 |
3 | 9 | 8 | 1 |
4 | - | 9 | 8,2 |
XSKT / XSKT 06/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 8,6,7 |
1 | 8 | 6 | 3 |
2 | 3 | 7 | 4,0,6,7 |
3 | 2 | 8 | - |
4 | 1,6,2,8 | 9 | 3,1 |
XSKT / XSKT 30/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 1 |
1 | 3,1,0,5,8 | 6 | - |
2 | 4,4,4,9 | 7 | - |
3 | 8,0,8 | 8 | 2 |
4 | 4,8 | 9 | 0 |
XSKT / XSKT 23/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 1,2 |
1 | 7,1,3 | 6 | 9,7 |
2 | 5 | 7 | 5 |
3 | 9,7,6,0 | 8 | 7,6 |
4 | 0 | 9 | 1 |
XSKT / XSKT 16/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3 | 5 | 7,0 |
1 | 1,4,0 | 6 | 6,7,1 |
2 | 3 | 7 | 1,6 |
3 | 6 | 8 | 1 |
4 | 1 | 9 | 7,2,4 |