XSKT / XSKT 08/06/2025 |
|
G8 | 22 |
G7 | 980 |
G6 | 6296 9827 5373 |
G5 | 5263 |
G4 | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 |
G3 | 08242 28824 |
G2 | 54503 |
G1 | 05388 |
ĐB | 791986 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,4,3 | 5 | 9 |
1 | 4 | 6 | 3 |
2 | 2,7,9,4 | 7 | 3 |
3 | - | 8 | 0,8,6 |
4 | 2,2 | 9 | 6,6 |
G8 | 50 |
G7 | 206 |
G6 | 6306 4512 2910 |
G5 | 2443 |
G4 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 |
G3 | 57601 54713 |
G2 | 27429 |
G1 | 12768 |
ĐB | 737323 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,6,5,1 | 5 | 0 |
1 | 2,0,3,3 | 6 | 8 |
2 | 8,9,3 | 7 | 3 |
3 | 5 | 8 | - |
4 | 3,4 | 9 | 5 |
G8 | 55 |
G7 | 532 |
G6 | 5487 7178 3769 |
G5 | 1684 |
G4 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 |
G3 | 42683 16287 |
G2 | 38404 |
G1 | 85637 |
ĐB | 213717 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,4 | 5 | 5 |
1 | 0,7 | 6 | 9,3 |
2 | - | 7 | 8 |
3 | 2,9,7 | 8 | 7,4,3,3,7 |
4 | 0 | 9 | 0 |
G8 | 26 |
G7 | 159 |
G6 | 9710 7752 6614 |
G5 | 2497 |
G4 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 |
G3 | 09418 18326 |
G2 | 45839 |
G1 | 11570 |
ĐB | 398563 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 9,2 |
1 | 0,4,8 | 6 | 7,3,3 |
2 | 6,8,9,6 | 7 | 0 |
3 | 2,9 | 8 | - |
4 | 7 | 9 | 7,9 |
G8 | 84 |
G7 | 066 |
G6 | 8978 2615 5201 |
G5 | 2157 |
G4 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 |
G3 | 78230 83333 |
G2 | 44110 |
G1 | 97752 |
ĐB | 687159 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,7 | 5 | 7,2,9 |
1 | 5,0 | 6 | 6 |
2 | - | 7 | 8,3 |
3 | 2,0,0,3 | 8 | 4,6 |
4 | - | 9 | 6,9 |
G8 | 14 |
G7 | 562 |
G6 | 1347 1145 5368 |
G5 | 9140 |
G4 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 |
G3 | 71829 93000 |
G2 | 39272 |
G1 | 05055 |
ĐB | 592858 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,0 | 5 | 5,8 |
1 | 4 | 6 | 2,8,3 |
2 | 5,9 | 7 | 8,8,2 |
3 | - | 8 | 7 |
4 | 7,5,0,6 | 9 | - |
G8 | 16 |
G7 | 780 |
G6 | 8330 6289 6240 |
G5 | 1850 |
G4 | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 |
G3 | 25986 79187 |
G2 | 49571 |
G1 | 77324 |
ĐB | 563279 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 0,9 |
1 | 6,6 | 6 | - |
2 | 6,4 | 7 | 1,9 |
3 | 0,7 | 8 | 0,9,6,7 |
4 | 0,9,9 | 9 | - |
XSKT (còn gọi là Xổ số Kon Tum, Xổ số kiến thiết Kon Tum, Sổ số Kon Tum, SXKT, KQXSKT)
1. Lịch quay thưởngXổ số Kon Tum quay thưởng vào 17h15 chủ nhật hàng tuần trên website ketquaxa.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Kon Tum được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Kon Tum .
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Kon Tum sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Kon Tum phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Kon Tum
Địa chỉ : 198 Bà Triệu - P.Quang Trung - Tp Kon Tum - tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3862323 Fax: 0260 3866037
Website: xosokontum.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Kon Tum