Mã ĐB | 14GF 1GF 2GF 6GF 7GF 8GF |
ĐB | 59044 |
G1 | 47746 |
G2 | 20002 91667 |
G3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
G4 | 2495 1611 3821 5558 |
G5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
G6 | 283 804 195 |
G7 | 25 02 92 61 |
![]() |
|
---|---|
Về 2 lần: | 44 - 07 - 04 - 95 - 02 - 92 |
Loto về giải đặc biệt hôm trước | 02 |
Về liên tiếp 3 ngày | 02 |
Về liên tiếp 4 ngày | 49 |
Loto gan 8 ngày đã về | 95 |
Loto gan 11 ngày đã về | 11 |
Về liên tiếp 2 ngày | 21 - 16 |
Loto gan 14 ngày đã về | 04 |
Loto gan 18 ngày đã về | 07 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,4,7,7,4,2 | 5 | 8 |
1 | 7,3,1,6 | 6 | 7,1 |
2 | 1,3,5 | 7 | 5,9 |
3 | - | 8 | 3 |
4 | 4,6,9,4 | 9 | 2,5,5,2 |
Mã ĐB | 11GH 2GH 3GH 6GH 8GH 9GH |
ĐB | 90402 |
G1 | 05768 |
G2 | 77894 92815 |
G3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
G4 | 0049 2432 4253 8353 |
G5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
G6 | 691 847 316 |
G7 | 98 68 52 54 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 2,3,3,4,2,4 |
1 | 5,9,8,6 | 6 | 8,8 |
2 | 1,6,9,4,2 | 7 | 2,8 |
3 | 2 | 8 | - |
4 | 9,7,7 | 9 | 4,1,8 |
XSMB hôm qua Chủ Nhật ngày 14/06/2025, được quay thưởng vào lúc 18h10 tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc.
Cơ cấu giải thưởng XSMB hôm qua như sau:
Đặc biệt: 500.000.000đ (trùng 5 số theo thứ tự và trùng 1 trong các ký hiệu mã giải đặc biệt)
Phụ Đặc biệt: 25.000.000đ (trùng 5 số theo thứ tự nhưng khác mã giải đặc biệt)
Giải Nhất: 10.000.000đ
Giải Nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 1.000.000đ
Giải Tư: 400.000đ
Giải Năm: 200.000đ
Giải Sáu: 100.000đ
Giải Bảy: 40.000đ
Giải khuyến khích: 40.000đ
Khách hàng trúng thưởng có thể lĩnh thưởng tại các địa điểm sau:
- Phòng Trả thưởng Công ty XSKT Thủ đô tại 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc 2B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Các đại lý xổ số truyền thống, xổ số điện toán
- Các chi nhánh XSKT