Mã ĐB | 12KD 2KD 4KD 5KD 6KD 7KD |
ĐB | 40273 |
G1 | 34930 |
G2 | 10904 77951 |
G3 | 32284 21393 54875 44580 41655 72877 |
G4 | 4721 9078 1949 0728 |
G5 | 9428 3390 9295 7199 7557 5479 |
G6 | 485 401 148 |
G7 | 33 75 95 40 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,1 | 5 | 1,5,7 |
1 | - | 6 | - |
2 | 1,8,8 | 7 | 3,5,7,8,9,5 |
3 | 0,3 | 8 | 4,0,5 |
4 | 9,8,0 | 9 | 3,0,5,9,5 |
Mã ĐB | 13KH 15KH 3KH 4KH 7KH 9KH |
ĐB | 35919 |
G1 | 91316 |
G2 | 81780 42811 |
G3 | 70366 24186 49885 89909 15633 66801 |
G4 | 2671 1813 6768 2996 |
G5 | 0052 7904 1178 8159 7580 0588 |
G6 | 201 324 954 |
G7 | 28 21 14 56 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,1,4,1 | 5 | 2,9,4,6 |
1 | 9,6,1,3,4 | 6 | 6,8 |
2 | 4,8,1 | 7 | 1,8 |
3 | 3 | 8 | 0,6,5,0,8 |
4 | - | 9 | 6 |
Mã ĐB | 11KN 12KN 15KN 3KN 6KN 7KN |
ĐB | 01681 |
G1 | 53335 |
G2 | 94119 89336 |
G3 | 66160 98194 41153 13925 80821 59094 |
G4 | 9056 5611 3333 4659 |
G5 | 1327 2150 2248 7413 7438 9706 |
G6 | 882 868 485 |
G7 | 61 76 58 81 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 3,6,9,0,8 |
1 | 9,1,3 | 6 | 0,8,1 |
2 | 5,1,7 | 7 | 6 |
3 | 5,6,3,8 | 8 | 1,2,5,1 |
4 | 8 | 9 | 4,4 |
Mã ĐB | 10KS 13KS 14KS 5KS 7KS 8KS |
ĐB | 47000 |
G1 | 05166 |
G2 | 38712 58720 |
G3 | 44189 20598 27385 97572 89127 12636 |
G4 | 6207 3256 3167 9892 |
G5 | 9605 0763 5845 3967 2279 2672 |
G6 | 253 551 083 |
G7 | 11 17 75 72 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,7,5 | 5 | 6,3,1 |
1 | 2,1,7 | 6 | 6,7,3,7 |
2 | 0,7 | 7 | 2,9,2,5,2 |
3 | 6 | 8 | 9,5,3 |
4 | 5 | 9 | 8,2 |
Mã ĐB | 15KV 1KV 2KV 3KV 4KV 6KV |
ĐB | 57880 |
G1 | 17542 |
G2 | 27576 01215 |
G3 | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 |
G4 | 9124 6445 2249 6413 |
G5 | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 |
G6 | 700 288 560 |
G7 | 45 86 48 47 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 5 |
1 | 5,3 | 6 | 8,4,0 |
2 | 4 | 7 | 6,7,1,4 |
3 | 5 | 8 | 0,4,7,8,6 |
4 | 2,5,9,5,8,7 | 9 | 2,4,4 |
Mã ĐB | 10HA 13HA 15HA 6HA 7HA 8HA |
ĐB | 38840 |
G1 | 59515 |
G2 | 00878 02371 |
G3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 |
G4 | 9946 1511 3860 7291 |
G5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 |
G6 | 930 157 375 |
G7 | 41 99 56 81 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,2 | 5 | 7,6 |
1 | 5,1,1 | 6 | 7,0 |
2 | 4,0,9 | 7 | 8,1,0,7,5 |
3 | 0 | 8 | 1 |
4 | 0,6,1 | 9 | 1,3,1,6,9 |
Mã ĐB | 12HD 14HD 2HD 5HD 6HD 7HD |
ĐB | 66256 |
G1 | 10677 |
G2 | 78471 24627 |
G3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
G4 | 5730 2455 8895 0988 |
G5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
G6 | 653 405 014 |
G7 | 05 45 21 65 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 5 | 6,3,5,7,5,3 |
1 | 4 | 6 | 5 |
2 | 7,1 | 7 | 7,1,9,5 |
3 | 0,3 | 8 | 0,8 |
4 | 4,5,8,8,5 | 9 | 0,5 |
XSTD (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSTD Truc tiep, Xo so Xo so Ha Noi.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Hà Nội bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Hà Nội được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Hà Nội phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng