Thống kê XSMB 30/04/2025, xổ số miền Bắc hôm nay: thống kê cặp số về nhiều nhất, lâu về nhất, thống kê đầu, đuôi loto và giải đặc biệt,… hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 cùng với kho dữ liệu cực lớn của Xoso.net.vn.
1. Phân tích Kết quả XSMB hôm qua 29/04/2025
Chúng ta cùng xem lại kết quả XSMB Thứ 3 hôm qua và phân tích những con lô nào đã về.
Kết quả Xổ số Miền Bắc (Quảng Ninh)
10EM 11EM 12EM 14EM 15EM 2EM 3EM 7EM | |
ĐB | 77558 |
G1 | 76621 |
G2 | 05745 68001 |
G3 | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
G4 | 3314 1724 1857 5460 |
G5 | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
G6 | 098 906 352 |
G7 | 21 02 88 57 |
Qua bảng kết quả XSMB 29/04/2025 hôm qua, ta có thể nhận thấy một số điểm nổi bật như sau:
- Loto đã về giải Đặc biệt: 58.
- Năm 2024, cặp số 58 về giải đặc biệt 2 lần, về loto 78 lần.
- Từ đầu năm đến nay, cặp số 58 về giải đặc biệt 3 lần, về loto 42 lần.
- Lô về nhiều nháy: 21 (2 nháy), 98 (2 nháy), 02 (2 nháy), 57 (2 nháy),
Xin chúc mừng các bạn đã giật giải ngày hôm qua
XSMB hôm nay 30/04/2025 được mở thưởng vào lúc 18h10. Đón xem kết quả Xổ số miền Bắc ngay được tường thuật trực tiếp ngày trên ketquaxa.com, cập nhật liên tục từ trường quay, các bạn truy cập tại đây:
2. Thống kê lô gan XSMB hôm nay (Lô khan lâu chưa về)
Lô gan hay còn gọi là lô khan, là hình thức thống kê các bộ số, cặp số lâu chưa về, những con lô “lì lợm” không xuất hiện trong các lần quay xổ số trong một thời gian tương đối dài. Hình thức thống kê này giúp người chơi dễ dàng và thuận lợi chọn lọc ra bộ số ưng ý nhất để có quyết định đúng đắn nhất cho mình.
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
72 | 23 lần | 06/04/2025 | 29 lần |
46 | 17 lần | 12/04/2025 | 25 lần |
17 | 15 lần | 14/04/2025 | 29 lần |
65 | 15 lần | 14/04/2025 | 29 lần |
99 | 15 lần | 14/04/2025 | 26 lần |
37 | 14 lần | 15/04/2025 | 25 lần |
16 | 11 lần | 18/04/2025 | 27 lần |
25 | 11 lần | 18/04/2025 | 22 lần |
95 | 11 lần | 18/04/2025 | 34 lần |
51 | 10 lần | 19/04/2025 | 26 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 - 72 | 9 lần | 20/04/2025 | 12 lần |
59 - 95 | 8 lần | 21/04/2025 | 15 lần |
39 - 93 | 6 lần | 23/04/2025 | 10 lần |
17 - 71 | 5 lần | 24/04/2025 | 15 lần |
09 - 90 | 4 lần | 25/04/2025 | 15 lần |
03 - 30 | 3 lần | 26/04/2025 | 15 lần |
29 - 92 | 3 lần | 26/04/2025 | 14 lần |
46 - 64 | 3 lần | 26/04/2025 | 16 lần |
07 - 70 | 2 lần | 27/04/2025 | 13 lần |
34 - 43 | 2 lần | 27/04/2025 | 19 lần |
Thống kê Gan Giải đặc biệt
- Đầu 2 số cuối giải ĐB: 8(21 ngày), 3(15 ngày), 0(7 ngày), 2(6 ngày), 1(5 ngày), 7(4 ngày), 9(3 ngày), 6(2 ngày), 4(1 ngày), 5(0 ngày)
- Đuôi 2 số cuối giải ĐB: 1(28 ngày), 5(15 ngày), 3(12 ngày), 2(9 ngày), 6(8 ngày), 9(6 ngày), 4(5 ngày), 7(3 ngày), 0(1 ngày), 8(0 ngày)
- Tổng 2 số cuối giải ĐB: 0(43 ngày), 7(30 ngày), 2(21 ngày), 8(10 ngày), 9(7 ngày), 1(6 ngày), 5(5 ngày), 6(3 ngày), 4(1 ngày), 3(0 ngày)
Xem chi tiết tại: Thống kê lô gan
3. Thống kê tần suất xuất hiện
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
43 | 14 lần | 98 | 13 lần |
57 | 13 lần | 77 | 12 lần |
06 | 13 lần | 15 | 12 lần |
09 | 13 lần | 18 | 12 lần |
92 | 13 lần | 53 | 12 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
20 | 3 lần | 51 | 4 lần |
29 | 3 lần | 34 | 4 lần |
41 | 3 lần | 26 | 4 lần |
72 | 3 lần | 95 | 4 lần |
37 | 4 lần | 93 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ 4 hàng tuần
77 | 4 lần | 79 | 3 lần |
30 | 3 lần | 61 | 3 lần |
16 | 3 lần | 89 | 3 lần |
13 | 3 lần | 22 | 3 lần |
39 | 3 lần | 28 | 3 lần |
Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay gần nhất
00 | 88 lần | 5 | 87 lần |
01 | 82 lần | 6 | 79 lần |
02 | 62 lần | 7 | 78 lần |
03 | 76 lần | 8 | 74 lần |
04 | 96 lần | 9 | 88 lần |
Thống kê đuôi số loto trong 30 lần quay gần nhất
00 | 73 lần | 05 | 89 lần |
01 | 65 lần | 06 | 77 lần |
02 | 77 lần | 07 | 87 lần |
03 | 88 lần | 08 | 93 lần |
04 | 74 lần | 09 | 87 lần |
4. Thống kê giải Đặc biệt
Thống kê giải Đặc biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T4, 23-04-2025 | 74529 |
Tháng trước | CN, 30-03-2025 | 80716 |
Năm 2024 | T3, 30-04-2024 | 44624 |
Năm 2023 | CN, 30-04-2023 | 90819 |
Năm 2022 | T7, 30-04-2022 | 59924 |
Năm 2021 | T6, 30-04-2021 | 96736 |
Năm 2020 | T5, 30-04-2020 | 06702 |
Năm 2019 | T3, 30-04-2019 | 93006 |
Năm 2018 | T2, 30-04-2018 | 45514 |
Năm 2017 | CN, 30-04-2017 | 13176 |
Năm 2016 | T7, 30-04-2016 | 25434 |
Năm 2015 | T5, 30-04-2015 | 07844 |
Năm 2014 | T4, 30-04-2014 | 77368 |
Năm 2013 | T3, 30-04-2013 | 13627 |
Năm 2012 | T2, 30-04-2012 | 50886 |
5. Thống kê lô xiên
Thống kê Lô xiên 2 XSMB
52 - 60 | 7 lần | 28 - 43 | 6 lần |
06 - 39 | 6 lần | 31 - 35 | 6 lần |
08 - 82 | 6 lần | 32 - 43 | 6 lần |
09 - 39 | 6 lần | 39 - 92 | 6 lần |
15 - 98 | 6 lần | 39 - 98 | 6 lần |
Thống kê Lô xiên 3 XSMB
08 - 14 - 45 | 5 lần | 05 - 08 - 77 | 4 lần |
52 - 56 - 60 | 5 lần | 05 - 31 - 77 | 4 lần |
52 - 60 - 79 | 5 lần | 05 - 35 - 73 | 4 lần |
03 - 32 - 35 | 4 lần | 06 - 15 - 98 | 4 lần |
04 - 13 - 47 | 4 lần | 06 - 25 - 39 | 4 lần |