XSST / XSST 11/06/2025 |
|
G8 | 78 |
G7 | 054 |
G6 | 5780 7375 0400 |
G5 | 6030 |
G4 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
G3 | 38590 90290 |
G2 | 77398 |
G1 | 64472 |
ĐB | 277402 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,0,2,2 | 5 | 4 |
1 | 0 | 6 | 6 |
2 | - | 7 | 8,5,2 |
3 | 0 | 8 | 0,2 |
4 | 8,4 | 9 | 0,0,8 |
G8 | 28 |
G7 | 998 |
G6 | 4887 5122 0881 |
G5 | 4581 |
G4 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
G3 | 91978 13457 |
G2 | 73332 |
G1 | 06358 |
ĐB | 313239 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,9 | 5 | 7,8 |
1 | - | 6 | - |
2 | 8,2,8 | 7 | 1,8 |
3 | 4,2,9 | 8 | 7,1,1,2 |
4 | - | 9 | 8,2 |
G8 | 12 |
G7 | 847 |
G6 | 5528 6783 2498 |
G5 | 4944 |
G4 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G3 | 00647 75194 |
G2 | 85540 |
G1 | 32951 |
ĐB | 377055 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,1,5 | 5 | 7,1,5 |
1 | 2 | 6 | 0,2 |
2 | 8 | 7 | 5 |
3 | - | 8 | 3 |
4 | 7,4,7,0 | 9 | 8,4 |
G8 | 19 |
G7 | 385 |
G6 | 7766 3205 3465 |
G5 | 2599 |
G4 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
G3 | 83574 90875 |
G2 | 52029 |
G1 | 77853 |
ĐB | 307905 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,5 | 5 | 3 |
1 | 9 | 6 | 6,5,3,6 |
2 | 9 | 7 | 4,5 |
3 | - | 8 | 5,8,0 |
4 | 8 | 9 | 9,9,5 |
G8 | 67 |
G7 | 253 |
G6 | 2030 1534 1974 |
G5 | 1674 |
G4 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G3 | 12948 32703 |
G2 | 90916 |
G1 | 05182 |
ĐB | 375700 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,3,0 | 5 | 3,2 |
1 | 4,6 | 6 | 7 |
2 | - | 7 | 4,4 |
3 | 0,4,0 | 8 | 0,2 |
4 | 5,8 | 9 | 3 |
G8 | 33 |
G7 | 958 |
G6 | 2120 5274 0013 |
G5 | 8240 |
G4 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
G3 | 53766 83076 |
G2 | 39306 |
G1 | 88003 |
ĐB | 757953 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,5,6,3 | 5 | 8,3 |
1 | 3,5,3,6 | 6 | 6 |
2 | 0 | 7 | 4,2,6 |
3 | 3,1 | 8 | - |
4 | 0 | 9 | - |
G8 | 32 |
G7 | 967 |
G6 | 8376 6641 9873 |
G5 | 3405 |
G4 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G3 | 64369 84022 |
G2 | 63845 |
G1 | 71834 |
ĐB | 266185 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,5 | 5 | - |
1 | 7 | 6 | 7,8,1,4,9 |
2 | 2 | 7 | 6,3 |
3 | 2,6,4 | 8 | 4,5 |
4 | 1,5 | 9 | - |
XSST (còn gọi là Xổ số Sóc Trăng, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Sổ số Sóc Trăng, SXST, KQXSST)
1. Lịch quay thưởngXổ số Sóc Trăng quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website ketquaxa.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Sóc Trăng được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Sóc Trăng sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
Địa chỉ : 16 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3822602, Fax: 0299.3821488.
Email: [email protected]
Website: xsktsoctrang.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Sóc Trăng