XSQB / XSQB 12/06/2025 |
|
G8 | 13 |
G7 | 504 |
G6 | 6215 9932 9814 |
G5 | 6319 |
G4 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
G3 | 87349 27877 |
G2 | 18977 |
G1 | 97237 |
ĐB | 506606 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,6 | 5 | 6 |
1 | 3,5,4,9 | 6 | 5 |
2 | - | 7 | 0,4,7,7 |
3 | 2,3,8,7 | 8 | - |
4 | 2,9 | 9 | - |
G8 | 76 |
G7 | 651 |
G6 | 2025 8479 2996 |
G5 | 7425 |
G4 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
G3 | 53438 80330 |
G2 | 56160 |
G1 | 00370 |
ĐB | 485219 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,3 | 5 | 1,9 |
1 | 9,1,9 | 6 | 0 |
2 | 5,5 | 7 | 6,9,0 |
3 | 8,8,0 | 8 | - |
4 | - | 9 | 6,7 |
G8 | 53 |
G7 | 424 |
G6 | 4275 6021 6908 |
G5 | 3086 |
G4 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
G3 | 76282 49206 |
G2 | 20021 |
G1 | 65136 |
ĐB | 483093 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,6,4,6 | 5 | 3,1,6 |
1 | - | 6 | - |
2 | 4,1,5,1 | 7 | 5,0 |
3 | 6,6 | 8 | 6,2 |
4 | - | 9 | 3 |
G8 | 46 |
G7 | 432 |
G6 | 0267 0155 6560 |
G5 | 2019 |
G4 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G3 | 82902 00088 |
G2 | 41083 |
G1 | 95964 |
ĐB | 433875 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 5,4,0 |
1 | 9 | 6 | 7,0,4 |
2 | - | 7 | 8,3,5 |
3 | 2,1 | 8 | 8,3 |
4 | 6 | 9 | 4,3 |
G8 | 31 |
G7 | 557 |
G6 | 0479 9027 0560 |
G5 | 3058 |
G4 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 |
G3 | 80294 32233 |
G2 | 72189 |
G1 | 24890 |
ĐB | 962533 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 7,8 |
1 | 4 | 6 | 0,0 |
2 | 7 | 7 | 9 |
3 | 1,3,3 | 8 | 9 |
4 | 6 | 9 | 1,0,2,4,0 |
G8 | 16 |
G7 | 022 |
G6 | 5366 5829 3937 |
G5 | 9729 |
G4 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 |
G3 | 32820 95945 |
G2 | 59435 |
G1 | 28627 |
ĐB | 788909 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 9 |
1 | 6,1,4 | 6 | 6,8 |
2 | 2,9,9,0,7 | 7 | - |
3 | 7,6,9,5 | 8 | 9 |
4 | 5 | 9 | - |
G8 | 36 |
G7 | 079 |
G6 | 2646 2557 5916 |
G5 | 2909 |
G4 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 |
G3 | 73378 95434 |
G2 | 60774 |
G1 | 17869 |
ĐB | 669520 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 7 |
1 | 6,8 | 6 | 7,1,9 |
2 | 7,0 | 7 | 9,1,8,4 |
3 | 6,4 | 8 | 4,0 |
4 | 6 | 9 | - |
XSQB (còn gọi là Xổ số Quảng Bình, Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Sổ số Quảng Bình, SXQB, KQXSQB)
1. Lịch quay thưởngXổ số Quảng Bình quay thưởng vào 17h15 thứ 5 hàng tuần trên website ketquaxa.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Quảng Bình được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Quảng Bình sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Quảng Bình phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình
Địa chỉ : Số 8B Hương Giang, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822378
Website: xosoquangbinh.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Quảng Bình