XSAG / XSAG 12/06/2025 |
|
G8 | 62 |
G7 | 273 |
G6 | 5408 1012 3430 |
G5 | 7511 |
G4 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 |
G3 | 35340 97578 |
G2 | 90275 |
G1 | 90336 |
ĐB | 172271 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,3 | 5 | - |
1 | 2,1 | 6 | 2,0 |
2 | 5 | 7 | 3,8,8,5,1 |
3 | 0,2,3,6 | 8 | - |
4 | 0 | 9 | 1 |
G8 | 58 |
G7 | 557 |
G6 | 5901 4085 2973 |
G5 | 0389 |
G4 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 |
G3 | 13634 33546 |
G2 | 21141 |
G1 | 64136 |
ĐB | 569897 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 8,7,2 |
1 | 9 | 6 | - |
2 | - | 7 | 3,5 |
3 | 4,8,4,6 | 8 | 5,9,8 |
4 | 6,1 | 9 | 2,7 |
G8 | 40 |
G7 | 269 |
G6 | 3388 8943 7238 |
G5 | 3903 |
G4 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 |
G3 | 32155 50674 |
G2 | 86571 |
G1 | 34805 |
ĐB | 306873 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,1,5 | 5 | 5,5 |
1 | 8 | 6 | 9,8 |
2 | 7 | 7 | 9,4,1,3 |
3 | 8 | 8 | 8 |
4 | 0,3,0 | 9 | - |
G8 | 27 |
G7 | 163 |
G6 | 5513 5009 1426 |
G5 | 8475 |
G4 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 |
G3 | 53313 57642 |
G2 | 52236 |
G1 | 49482 |
ĐB | 072325 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | - |
1 | 3,5,3 | 6 | 3,1 |
2 | 7,6,5 | 7 | 5 |
3 | 4,4,6 | 8 | 2 |
4 | 3,7,2 | 9 | 4 |
G8 | 38 |
G7 | 916 |
G6 | 9942 5717 3410 |
G5 | 0042 |
G4 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 |
G3 | 14623 50536 |
G2 | 54484 |
G1 | 37785 |
ĐB | 777059 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 2,9 |
1 | 6,7,0,4 | 6 | 6 |
2 | 3 | 7 | - |
3 | 8,6 | 8 | 0,2,4,5 |
4 | 2,2,6,9 | 9 | - |
G8 | 82 |
G7 | 580 |
G6 | 5286 8686 4280 |
G5 | 0334 |
G4 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 |
G3 | 35049 10543 |
G2 | 51265 |
G1 | 41015 |
ĐB | 482427 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 7,1,6 |
1 | 5 | 6 | 4,5 |
2 | 7 | 7 | 4,8 |
3 | 4 | 8 | 2,0,6,6,0,2 |
4 | 9,3 | 9 | - |
G8 | 41 |
G7 | 374 |
G6 | 2060 2368 4770 |
G5 | 1078 |
G4 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 |
G3 | 14530 99084 |
G2 | 35519 |
G1 | 91329 |
ĐB | 855683 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 8,7 |
1 | 9 | 6 | 0,8,4 |
2 | 4,5,9 | 7 | 4,0,8 |
3 | 3,0 | 8 | 4,3 |
4 | 1 | 9 | 1 |
XSAG (còn gọi là Xổ số An Giang, Xổ số kiến thiết An Giang, Sổ số An Giang, SXAG, KQXSAG)
1. Lịch quay thưởngXổ số An Giang quay thưởng vào 16h10 thứ 5 hàng tuần trên website ketquaxa.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS An Giang được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số An Giang sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết An Giang phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ : 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320
Email: [email protected]
Website: http://www.xsktangiang.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số An Giang