Mã ĐB | 13KC 1KC 2KC 3KC 6KC 8KC |
ĐB | 25525 |
G1 | 85900 |
G2 | 05955 01836 |
G3 | 81880 51721 11337 43041 50040 95983 |
G4 | 8116 6228 7165 0785 |
G5 | 5019 9048 0694 9122 0986 9459 |
G6 | 736 663 183 |
G7 | 40 26 27 89 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 5,9 |
1 | 6,9 | 6 | 5,3 |
2 | 5,1,8,2,6,7 | 7 | - |
3 | 6,7,6 | 8 | 0,3,5,6,3,9 |
4 | 1,0,8,0 | 9 | 4 |
Mã ĐB | 11KM 13KM 14KM 15KM 5KM 9KM |
ĐB | 09022 |
G1 | 68106 |
G2 | 94379 67495 |
G3 | 93681 99769 86289 12520 10916 57071 |
G4 | 4997 5953 7049 7419 |
G5 | 7914 4371 6723 1112 3058 3526 |
G6 | 371 880 392 |
G7 | 24 83 08 91 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 5 | 3,8 |
1 | 6,9,4,2 | 6 | 9 |
2 | 2,0,3,6,4 | 7 | 9,1,1,1 |
3 | - | 8 | 1,9,0,3 |
4 | 9 | 9 | 5,7,2,1 |
Mã ĐB | 10KU 12KU 15KU 1KU 6KU 7KU |
ĐB | 38355 |
G1 | 40320 |
G2 | 53256 91052 |
G3 | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 |
G4 | 8256 0947 4775 1340 |
G5 | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 |
G6 | 041 385 168 |
G7 | 75 30 96 19 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 5,6,2,1,6 |
1 | 6,9 | 6 | 4,8 |
2 | 0,1 | 7 | 5,9,2,2,5 |
3 | 0 | 8 | 7,5 |
4 | 7,0,7,1 | 9 | 3,9,6 |
Mã ĐB | 12HC 14HC 1HC 2HC 3HC 4HC |
ĐB | 34679 |
G1 | 48422 |
G2 | 85673 33126 |
G3 | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 |
G4 | 9732 8449 5261 0856 |
G5 | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 |
G6 | 567 954 467 |
G7 | 46 78 27 68 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,4 | 5 | 6,4 |
1 | 5 | 6 | 6,1,7,7,8 |
2 | 2,6,9,1,1,7 | 7 | 9,3,8 |
3 | 2,2,6 | 8 | 6 |
4 | 3,9,7,6 | 9 | - |
Mã ĐB | 10HM 15HM 1HM 2HM 5HM 7HM |
ĐB | 77818 |
G1 | 91286 |
G2 | 60990 99531 |
G3 | 30728 85108 67734 05379 05439 09654 |
G4 | 8980 9705 3098 0125 |
G5 | 9840 5592 1640 4532 0862 0309 |
G6 | 648 507 469 |
G7 | 97 78 74 63 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,5,9,7 | 5 | 4 |
1 | 8 | 6 | 2,9,3 |
2 | 8,5 | 7 | 9,8,4 |
3 | 1,4,9,2 | 8 | 6,0 |
4 | 0,0,8 | 9 | 0,8,2,7 |
Mã ĐB | 10HU 1HU 2HU 3HU 5HU 9HU |
ĐB | 90034 |
G1 | 01365 |
G2 | 90231 32183 |
G3 | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 |
G4 | 8027 7802 0289 8409 |
G5 | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 |
G6 | 056 649 995 |
G7 | 65 29 86 77 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,9,2,6,3 | 5 | 4,2,6 |
1 | - | 6 | 5,2,5 |
2 | 7,7,9 | 7 | 0,7 |
3 | 4,1,6,2 | 8 | 3,7,5,9,6 |
4 | 9 | 9 | 5 |
Mã ĐB | 11GC 13GC 14GC 2GC 5GC 8GC |
ĐB | 10724 |
G1 | 34039 |
G2 | 84720 99572 |
G3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
G4 | 3309 8205 4550 4299 |
G5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
G6 | 526 102 754 |
G7 | 24 07 85 69 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,5,5,2,7 | 5 | 8,0,4 |
1 | 1,4 | 6 | 8,3,9 |
2 | 4,0,9,6,4 | 7 | 2,8 |
3 | 9,2 | 8 | 5 |
4 | 2,6 | 9 | 6,9 |
XSQN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số Quảng Ninh - XSQN). XSQN Truc tiep, Xo so Xo so Quang Ninh.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Quảng Ninh bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 3 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Quảng Ninh được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Quảng Ninh phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng