Mã ĐB | 10EM 11EM 12EM 14EM 15EM 2EM 3EM 7EM |
ĐB | 77558 |
G1 | 76621 |
G2 | 05745 68001 |
G3 | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
G4 | 3314 1724 1857 5460 |
G5 | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
G6 | 098 906 352 |
G7 | 21 02 88 57 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8,6,2 | 5 | 8,7,6,2,7 |
1 | 5,4,9 | 6 | 7,0 |
2 | 1,4,6,1 | 7 | - |
3 | - | 8 | 6,8 |
4 | 5,2,8 | 9 | 8,4,8 |
Mã ĐB | 12EU 15EU 3EU 5EU 6EU 7EU |
ĐB | 95609 |
G1 | 96558 |
G2 | 64443 06818 |
G3 | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 |
G4 | 3579 0956 2232 9796 |
G5 | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 |
G6 | 766 898 245 |
G7 | 05 62 09 54 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,5,9 | 5 | 8,6,4 |
1 | 8 | 6 | 6,2 |
2 | 4 | 7 | 8,8,9,4,7 |
3 | 1,2,9 | 8 | - |
4 | 3,4,9,3,5 | 9 | 6,2,6,8 |
Mã ĐB | 11DC 12DC 14DC 2DC 4DC 7DC |
ĐB | 68908 |
G1 | 91676 |
G2 | 18319 83976 |
G3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
G4 | 8955 3111 2148 7486 |
G5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
G6 | 209 904 079 |
G7 | 37 35 91 00 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,5,0,9,4,0 | 5 | 9,7,5,8,8 |
1 | 9,9,1,8 | 6 | - |
2 | - | 7 | 6,6,7,1,9 |
3 | 7,5 | 8 | 6,6 |
4 | 8 | 9 | 0,1 |
Mã ĐB | 12DM 14DM 15DM 1DM 2DM 3DM |
ĐB | 85584 |
G1 | 92460 |
G2 | 94309 80339 |
G3 | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
G4 | 3565 8493 0599 1906 |
G5 | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
G6 | 925 792 328 |
G7 | 09 49 47 62 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,6,5,3,9 | 5 | - |
1 | - | 6 | 0,5,2 |
2 | 5,8 | 7 | 3,5 |
3 | 9,5,1,2 | 8 | 4,9 |
4 | 3,1,5,9,7 | 9 | 3,9,8,2 |
Mã ĐB | 13DU 14DU 15DU 6DU 7DU 8DU |
ĐB | 13371 |
G1 | 03039 |
G2 | 09983 61824 |
G3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G4 | 2662 5431 1297 0572 |
G5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G6 | 552 429 121 |
G7 | 25 90 33 65 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 3,2 |
1 | 3,5 | 6 | 2,5 |
2 | 4,9,1,5 | 7 | 1,2,8 |
3 | 9,5,1,3 | 8 | 3,1,9,8,1 |
4 | 9 | 9 | 7,8,0 |
Mã ĐB | 10CD 13CD 15CD 16CD 18CD 2CD 3CD 7CD |
ĐB | 69409 |
G1 | 35561 |
G2 | 82144 76927 |
G3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
G4 | 6305 0571 7116 6524 |
G5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
G6 | 290 993 716 |
G7 | 68 69 02 89 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,3,5,9,6,2 | 5 | 1 |
1 | 5,6,6 | 6 | 1,6,8,9 |
2 | 7,4,7 | 7 | 9,2,1 |
3 | 5,9,5 | 8 | 9 |
4 | 4 | 9 | 0,3 |
Mã ĐB | 12CM 13CM 16CM 1CM 2CM 5CM 8CM 9CM |
ĐB | 48130 |
G1 | 66421 |
G2 | 73844 41421 |
G3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
G4 | 9526 7565 2651 1660 |
G5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
G6 | 119 731 059 |
G7 | 63 26 78 06 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 1,2,9 |
1 | 8,9 | 6 | 1,5,0,3 |
2 | 1,1,3,1,0,6,6 | 7 | 2,8 |
3 | 0,0,0,6,1 | 8 | 6 |
4 | 4,8 | 9 | - |
XSQN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số Quảng Ninh - XSQN). XSQN Truc tiep, Xo so Xo so Quang Ninh.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Quảng Ninh bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 3 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Quảng Ninh được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Quảng Ninh phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng