Mã ĐB | 10KG 13KG 14KG 15KG 18KG 2KG 3KG 9KG |
ĐB | 85676 |
G1 | 80867 |
G2 | 72966 59074 |
G3 | 07335 37081 43233 76886 85847 33147 |
G4 | 5175 3566 7393 3085 |
G5 | 3273 9285 9205 9145 4512 9153 |
G6 | 615 560 643 |
G7 | 53 68 11 42 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 3,3 |
1 | 2,5,1 | 6 | 7,6,6,0,8 |
2 | - | 7 | 6,4,5,3 |
3 | 5,3 | 8 | 1,6,5,5 |
4 | 7,7,5,3,2 | 9 | 3 |
Mã ĐB | 12KR 13KR 1KR 6KR 8KR 9KR |
ĐB | 26000 |
G1 | 48024 |
G2 | 22792 15636 |
G3 | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
G4 | 4426 4949 7606 1006 |
G5 | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
G6 | 086 986 597 |
G7 | 28 67 12 27 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,2,9,6,6 | 5 | 0,4 |
1 | 6,2 | 6 | 1,7,7 |
2 | 4,6,4,8,7 | 7 | - |
3 | 6,6,7,6 | 8 | 6,6 |
4 | 9 | 9 | 2,1,7 |
Mã ĐB | K7Z 11KZ 12KZ 13KZ 4KZ 7KZ 9KZ |
ĐB | 59411 |
G1 | 24103 |
G2 | 79085 24768 |
G3 | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
G4 | 4700 2488 8633 3176 |
G5 | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
G6 | 377 600 259 |
G7 | 41 43 42 64 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,1,8,0,3,0 | 5 | 0,9 |
1 | 1,6,9 | 6 | 8,4 |
2 | 8 | 7 | 6,7 |
3 | 3 | 8 | 5,8,5 |
4 | 3,1,3,2 | 9 | 4,0,4 |
Mã ĐB | 10HG 12HG 2HG 4HG 6HG 8HG |
ĐB | 63315 |
G1 | 77119 |
G2 | 76395 45382 |
G3 | 51215 39910 49630 18597 52888 35871 |
G4 | 5715 6153 5487 4710 |
G5 | 1983 3913 2815 2794 1606 1207 |
G6 | 705 718 216 |
G7 | 77 45 67 00 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,7,5,0 | 5 | 3 |
1 | 5,9,5,0,5,0,3,5,8,6 | 6 | 7 |
2 | - | 7 | 1,7 |
3 | 0 | 8 | 2,8,7,3 |
4 | 5 | 9 | 5,7,4 |
Mã ĐB | 10HR 15HR 3HR 4HR 6HR 8HR |
ĐB | 89862 |
G1 | 91461 |
G2 | 33515 56091 |
G3 | 02478 53877 91237 20313 09110 49180 |
G4 | 6721 7485 3139 6202 |
G5 | 4125 5996 5022 7575 6760 2050 |
G6 | 919 605 840 |
G7 | 14 97 11 50 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 5 | 0,0 |
1 | 5,3,0,9,4,1 | 6 | 2,1,0 |
2 | 1,5,2 | 7 | 8,7,5 |
3 | 7,9 | 8 | 0,5 |
4 | 0 | 9 | 1,6,7 |
Mã ĐB | 13HZ 1HZ 2HZ 3HZ 6HZ 7HZ |
ĐB | 04906 |
G1 | 11193 |
G2 | 14470 31108 |
G3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 |
G4 | 8595 2236 1223 1741 |
G5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 |
G6 | 852 566 574 |
G7 | 98 68 32 07 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,8,4,7 | 5 | 2,3,2 |
1 | - | 6 | 6,8 |
2 | 9,3 | 7 | 0,1,3,4 |
3 | 5,6,6,4,2 | 8 | - |
4 | 1,7 | 9 | 3,8,9,5,8 |
Mã ĐB | 11GH 2GH 3GH 6GH 8GH 9GH |
ĐB | 90402 |
G1 | 05768 |
G2 | 77894 92815 |
G3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
G4 | 0049 2432 4253 8353 |
G5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
G6 | 691 847 316 |
G7 | 98 68 52 54 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 2,3,3,4,2,4 |
1 | 5,9,8,6 | 6 | 8,8 |
2 | 1,6,9,4,2 | 7 | 2,8 |
3 | 2 | 8 | - |
4 | 9,7,7 | 9 | 4,1,8 |
XSHP (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số Hải Phòng - XSHP). XSHP Truc tiep, Xo so Xo so Hai Phong.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Hải Phòng bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 6 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Hải Phòng được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Hải Phòng phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng