XSBTH / XSBTH 12/06/2025 |
|
G8 | 01 |
G7 | 597 |
G6 | 2614 5235 2536 |
G5 | 5681 |
G4 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 |
G3 | 70262 70158 |
G2 | 06278 |
G1 | 89766 |
ĐB | 915514 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,3 | 5 | 5,3,8 |
1 | 4,3,8,4 | 6 | 2,6 |
2 | - | 7 | 8 |
3 | 5,6,4 | 8 | 1,5 |
4 | - | 9 | 7 |
G8 | 30 |
G7 | 879 |
G6 | 5197 4452 2420 |
G5 | 7278 |
G4 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 |
G3 | 42498 75737 |
G2 | 19748 |
G1 | 15612 |
ĐB | 919582 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 2 |
1 | 6,8,7,2 | 6 | 6 |
2 | 0,1 | 7 | 9,8,5 |
3 | 0,7 | 8 | 0,2 |
4 | 8 | 9 | 7,8 |
G8 | 12 |
G7 | 030 |
G6 | 7691 8342 4100 |
G5 | 3465 |
G4 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
G3 | 08353 48301 |
G2 | 44194 |
G1 | 51448 |
ĐB | 468986 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,1 | 5 | 3 |
1 | 2 | 6 | 5,9,3 |
2 | 0 | 7 | - |
3 | 0,7 | 8 | 0,6 |
4 | 2,2,1,8 | 9 | 1,4 |
G8 | 50 |
G7 | 361 |
G6 | 3322 4455 5304 |
G5 | 4592 |
G4 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 |
G3 | 78818 64494 |
G2 | 05252 |
G1 | 50973 |
ĐB | 044826 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,2 | 5 | 0,5,2 |
1 | 8,5,5,8 | 6 | 1 |
2 | 2,6 | 7 | 5,3 |
3 | 2 | 8 | - |
4 | 9 | 9 | 2,4 |
G8 | 59 |
G7 | 596 |
G6 | 0508 8922 2255 |
G5 | 7699 |
G4 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G3 | 06636 04879 |
G2 | 45555 |
G1 | 57251 |
ĐB | 096701 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,1 | 5 | 9,5,5,1 |
1 | 3 | 6 | - |
2 | 2 | 7 | 3,9 |
3 | 1,6 | 8 | 4,2 |
4 | 9 | 9 | 6,9,2 |
G8 | 13 |
G7 | 778 |
G6 | 2409 0737 8644 |
G5 | 6539 |
G4 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G3 | 65031 46215 |
G2 | 69112 |
G1 | 67698 |
ĐB | 580274 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,5 | 5 | 2 |
1 | 3,5,2 | 6 | - |
2 | - | 7 | 8,4 |
3 | 7,9,1,1 | 8 | 1,1 |
4 | 4,4,8 | 9 | 8 |
G8 | 36 |
G7 | 515 |
G6 | 8742 0185 0534 |
G5 | 8037 |
G4 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
G3 | 14150 23530 |
G2 | 93491 |
G1 | 51104 |
ĐB | 671654 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,4 | 5 | 0,4 |
1 | 5 | 6 | - |
2 | 6,0 | 7 | 8 |
3 | 6,4,7,0 | 8 | 5 |
4 | 2 | 9 | 1,0,1,1 |
XSBTH (còn gọi là Xổ số Bình Thuận, Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Sổ số Bình Thuận, SXBTH, KQXSBTH)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bình Thuận quay thưởng vào 16h10 thứ 5 hàng tuần trên website ketquaxa.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bình Thuận được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bình Thuận sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ : 01 Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 Fax: 02523 821 968 - 3828 776
Email: [email protected]
Website: xosobinhthuan.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Bình Thuận