XSBD / XSBD 13/06/2025 |
|
G8 | 22 |
G7 | 287 |
G6 | 0328 4896 4144 |
G5 | 9791 |
G4 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 |
G3 | 33829 45532 |
G2 | 27401 |
G1 | 62923 |
ĐB | 517594 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 4 |
1 | 9 | 6 | - |
2 | 2,8,9,3 | 7 | - |
3 | 2,3,0,2 | 8 | 7,8,8 |
4 | 4 | 9 | 6,1,4 |
G8 | 17 |
G7 | 787 |
G6 | 4126 2857 6073 |
G5 | 6510 |
G4 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 |
G3 | 79955 91310 |
G2 | 12775 |
G1 | 90729 |
ĐB | 694117 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 7,5 |
1 | 7,0,2,0,7 | 6 | - |
2 | 6,9 | 7 | 3,1,5 |
3 | 0,0 | 8 | 7 |
4 | 3,8 | 9 | 4 |
G8 | 99 |
G7 | 382 |
G6 | 4018 1813 0950 |
G5 | 0164 |
G4 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 |
G3 | 28957 14015 |
G2 | 73289 |
G1 | 05851 |
ĐB | 365427 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,6 | 5 | 0,7,1 |
1 | 8,3,5 | 6 | 4,7,2 |
2 | 7,7 | 7 | 0 |
3 | - | 8 | 2,4,9 |
4 | - | 9 | 9 |
G8 | 70 |
G7 | 160 |
G6 | 8089 8608 8335 |
G5 | 4904 |
G4 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 |
G3 | 95688 36126 |
G2 | 90476 |
G1 | 60360 |
ĐB | 242096 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,4 | 5 | - |
1 | 8 | 6 | 0,5,0 |
2 | 6 | 7 | 0,0,2,6 |
3 | 5,1 | 8 | 9,4,8 |
4 | 6 | 9 | 6 |
G8 | 80 |
G7 | 565 |
G6 | 9754 3242 6001 |
G5 | 9793 |
G4 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 |
G3 | 82787 41457 |
G2 | 29198 |
G1 | 60690 |
ĐB | 527732 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 4,7 |
1 | 8 | 6 | 5,9 |
2 | - | 7 | 5 |
3 | 2 | 8 | 0,3,9,7 |
4 | 2,7 | 9 | 3,6,8,0 |
G8 | 23 |
G7 | 909 |
G6 | 7296 4030 7776 |
G5 | 5457 |
G4 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 |
G3 | 86915 87237 |
G2 | 21034 |
G1 | 19891 |
ĐB | 314988 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 7,0,7,4 |
1 | 5 | 6 | 1 |
2 | 3,3 | 7 | 6 |
3 | 0,0,7,4 | 8 | 8 |
4 | - | 9 | 6,2,1 |
G8 | 14 |
G7 | 052 |
G6 | 9430 1505 4530 |
G5 | 8194 |
G4 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 |
G3 | 42171 46846 |
G2 | 23047 |
G1 | 33488 |
ĐB | 612148 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 2,2 |
1 | 4,9 | 6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 1,2,8,1 |
3 | 0,0 | 8 | 8 |
4 | 6,7,8 | 9 | 4 |
XSBD (còn gọi là Xổ số Bình Dương, Xổ số kiến thiết Bình Dương, Sổ số Bình Dương, SXBD, KQXSBD)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bình Dương quay thưởng vào 16h10 thứ 6 hàng tuần trên website ketquaxa.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bình Dương được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bình Dương sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương
Địa chỉ : 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (84) 274-3824151-3827446-3820086 Fax: (84)274-3827446-3829931
Email: [email protected]
Website: xosobinhduong.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Bình Dương