XSKT / XSKT 08/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,4,3 | 5 | 9 |
1 | 4 | 6 | 3 |
2 | 2,7,9,4 | 7 | 3 |
3 | - | 8 | 0,8,6 |
4 | 2,2 | 9 | 6,6 |
XSKT / XSKT 01/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,6,5,1 | 5 | 0 |
1 | 2,0,3,3 | 6 | 8 |
2 | 8,9,3 | 7 | 3 |
3 | 5 | 8 | - |
4 | 3,4 | 9 | 5 |
XSKT / XSKT 25/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,4 | 5 | 5 |
1 | 0,7 | 6 | 9,3 |
2 | - | 7 | 8 |
3 | 2,9,7 | 8 | 7,4,3,3,7 |
4 | 0 | 9 | 0 |
XSKT / XSKT 18/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 9,2 |
1 | 0,4,8 | 6 | 7,3,3 |
2 | 6,8,9,6 | 7 | 0 |
3 | 2,9 | 8 | - |
4 | 7 | 9 | 7,9 |
XSKT / XSKT 11/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,7 | 5 | 7,2,9 |
1 | 5,0 | 6 | 6 |
2 | - | 7 | 8,3 |
3 | 2,0,0,3 | 8 | 4,6 |
4 | - | 9 | 6,9 |
XSKT / XSKT 04/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,0 | 5 | 5,8 |
1 | 4 | 6 | 2,8,3 |
2 | 5,9 | 7 | 8,8,2 |
3 | - | 8 | 7 |
4 | 7,5,0,6 | 9 | - |
XSKT / XSKT 27/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 0,9 |
1 | 6,6 | 6 | - |
2 | 6,4 | 7 | 1,9 |
3 | 0,7 | 8 | 0,9,6,7 |
4 | 0,9,9 | 9 | - |