Mã ĐB | 11GK 14GK 15GK 4GK 5GK 7GK |
ĐB | 37649 |
G1 | 42991 |
G2 | 09908 38599 |
G3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 |
G4 | 7696 8940 1654 8755 |
G5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 |
G6 | 773 603 900 |
G7 | 43 10 34 36 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,9,2,9,3,0 | 5 | 3,4,5 |
1 | 0 | 6 | 4,7,6 |
2 | 4 | 7 | 3 |
3 | 2,4,6 | 8 | 8 |
4 | 9,0,4,3 | 9 | 1,9,6,7 |
Mã ĐB | 10GN 11GN 12GN 14GN 4GN 9GN |
ĐB | 23488 |
G1 | 96936 |
G2 | 69805 31773 |
G3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 |
G4 | 6776 8134 3045 0363 |
G5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 |
G6 | 141 227 715 |
G7 | 31 62 44 23 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,3,5 | 5 | 2 |
1 | 2,5 | 6 | 3,2 |
2 | 9,5,7,3 | 7 | 3,6 |
3 | 6,6,4,1 | 8 | 8,1 |
4 | 0,5,0,5,1,4 | 9 | 8 |
Mã ĐB | 10GS 12GS 15GS 3GS 5GS 8GS |
ĐB | 81062 |
G1 | 00435 |
G2 | 97168 02728 |
G3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 |
G4 | 4081 3673 6542 0664 |
G5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 |
G6 | 915 805 031 |
G7 | 95 30 87 86 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,5 | 5 | 7,0 |
1 | 3,5 | 6 | 2,8,4,4 |
2 | 8,1 | 7 | 2,3 |
3 | 5,9,5,3,1,0 | 8 | 1,7,6 |
4 | 2,1 | 9 | 7,5 |
Mã ĐB | 11GV 12GV 1GV 3GV 4GV 6GV |
ĐB | 74268 |
G1 | 58360 |
G2 | 00398 19382 |
G3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
G4 | 5139 2250 9482 1186 |
G5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
G6 | 239 645 274 |
G7 | 11 12 94 84 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 0 |
1 | 4,1,2 | 6 | 8,0,9 |
2 | 0,0,0 | 7 | 1,6,2,4,4 |
3 | 9,9 | 8 | 2,2,6,4 |
4 | 0,5 | 9 | 8,8,7,4 |
Mã ĐB | 10FA 14FA 1FA 2FA 5FA 8FA |
ĐB | 76901 |
G1 | 49334 |
G2 | 26013 65242 |
G3 | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
G4 | 3787 5717 9080 8111 |
G5 | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
G6 | 155 623 858 |
G7 | 77 90 25 93 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5 | 5 | 7,3,5,8 |
1 | 3,7,1,0,4 | 6 | 0,0,7 |
2 | 2,7,3,5 | 7 | 7 |
3 | 4 | 8 | 7,0 |
4 | 2 | 9 | 7,0,3 |
Mã ĐB | 13FD 1FD 2FD 7FD 8FD 9FD |
ĐB | 96768 |
G1 | 01088 |
G2 | 97194 14800 |
G3 | 82007 02818 10799 31678 11741 90814 |
G4 | 4769 4932 9841 5064 |
G5 | 3927 8220 5531 1072 0634 0358 |
G6 | 484 625 932 |
G7 | 42 86 83 19 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 5 | 8 |
1 | 8,4,9 | 6 | 8,9,4 |
2 | 7,0,5 | 7 | 8,2 |
3 | 2,1,4,2 | 8 | 8,4,6,3 |
4 | 1,1,2 | 9 | 4,9 |
Mã ĐB | 10FK 12FK 15FK 4FK 7FK 8FK |
ĐB | 61905 |
G1 | 23990 |
G2 | 45612 74430 |
G3 | 73804 79246 38559 49844 82732 71563 |
G4 | 8097 1046 9600 2310 |
G5 | 8975 8875 0855 6081 1318 7743 |
G6 | 185 940 418 |
G7 | 97 65 68 44 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,4,0 | 5 | 9,5 |
1 | 2,0,8,8 | 6 | 3,5,8 |
2 | - | 7 | 5,5 |
3 | 0,2 | 8 | 1,5 |
4 | 6,4,6,3,0,4 | 9 | 0,7,7 |
XSTD (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSTD Truc tiep, Xo so Xo so Ha Noi.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Hà Nội bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Hà Nội được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Hà Nội phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng