Mã ĐB | 13GM 14GM 15GM 2GM 3GM 4GM 7GM 9GM |
ĐB | 11139 |
G1 | 95413 |
G2 | 12086 20833 |
G3 | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 |
G4 | 0005 4841 4117 7213 |
G5 | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 |
G6 | 956 676 405 |
G7 | 12 92 76 71 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,8,5 | 5 | 7,6,6 |
1 | 3,2,7,3,2 | 6 | 2 |
2 | 1,2 | 7 | 5,5,6,6,1 |
3 | 9,3 | 8 | 6,6,1,6 |
4 | 1 | 9 | 2 |
Mã ĐB | 12GU 3GU 5GU 6GU 7GU 8GU |
ĐB | 61194 |
G1 | 47634 |
G2 | 87077 41121 |
G3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
G4 | 7802 6032 9180 4671 |
G5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
G6 | 810 730 148 |
G7 | 72 39 35 13 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 9,9 |
1 | 8,0,3 | 6 | 8 |
2 | 1 | 7 | 7,5,1,5,2 |
3 | 4,5,2,8,0,9,5 | 8 | 7,0,2 |
4 | 5,8 | 9 | 4,7 |
Mã ĐB | 10FC 11FC 14FC 18FC 1FC 6FC 8FC 9FC |
ĐB | 93735 |
G1 | 84193 |
G2 | 28266 46345 |
G3 | 99568 32674 30576 03693 32220 09852 |
G4 | 7220 3060 1801 5251 |
G5 | 7130 7278 8916 3626 0272 3702 |
G6 | 365 749 394 |
G7 | 37 79 03 06 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,2,3,6 | 5 | 2,1 |
1 | 6 | 6 | 6,8,0,5 |
2 | 0,0,6 | 7 | 4,6,8,2,9 |
3 | 5,0,7 | 8 | - |
4 | 5,9 | 9 | 3,3,4 |
Mã ĐB | 13FM 14FM 1FM 3FM 4FM 7FM |
ĐB | 71157 |
G1 | 32908 |
G2 | 31563 45772 |
G3 | 87545 90688 07306 69763 16661 62354 |
G4 | 8291 5881 6887 4376 |
G5 | 7954 9050 5385 4830 2184 6319 |
G6 | 673 226 499 |
G7 | 19 47 80 34 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,6 | 5 | 7,4,4,0 |
1 | 9,9 | 6 | 3,3,1 |
2 | 6 | 7 | 2,6,3 |
3 | 0,4 | 8 | 8,1,7,5,4,0 |
4 | 5,7 | 9 | 1,9 |
Mã ĐB | 10FU 11FU 12FU 15FU 4FU 5FU |
ĐB | 53609 |
G1 | 93499 |
G2 | 58959 71774 |
G3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 |
G4 | 4111 7277 6559 0348 |
G5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 |
G6 | 199 730 684 |
G7 | 47 31 64 05 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,6,5 | 5 | 9,4,1,9,8 |
1 | 3,1 | 6 | 4 |
2 | 5,4 | 7 | 4,8,7,2 |
3 | 1,0,1 | 8 | 0,4 |
4 | 8,7 | 9 | 9,6,9 |
Mã ĐB | 11EC 15EC 3EC 4EC 5EC 7EC |
ĐB | 22024 |
G1 | 47421 |
G2 | 54078 94032 |
G3 | 04370 93445 44110 68245 26001 22618 |
G4 | 2976 1999 2854 3419 |
G5 | 2215 8874 9697 0263 4585 1488 |
G6 | 432 455 662 |
G7 | 02 54 63 72 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 5 | 4,5,4 |
1 | 0,8,9,5 | 6 | 3,2,3 |
2 | 4,1 | 7 | 8,0,6,4,2 |
3 | 2,2 | 8 | 5,8 |
4 | 5,5 | 9 | 9,7 |
Mã ĐB | 10EM 11EM 12EM 14EM 15EM 2EM 3EM 7EM |
ĐB | 77558 |
G1 | 76621 |
G2 | 05745 68001 |
G3 | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
G4 | 3314 1724 1857 5460 |
G5 | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
G6 | 098 906 352 |
G7 | 21 02 88 57 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8,6,2 | 5 | 8,7,6,2,7 |
1 | 5,4,9 | 6 | 7,0 |
2 | 1,4,6,1 | 7 | - |
3 | - | 8 | 6,8 |
4 | 5,2,8 | 9 | 8,4,8 |
XSQN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số Quảng Ninh - XSQN). XSQN Truc tiep, Xo so Xo so Quang Ninh.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số Quảng Ninh bắt đầu quay thưởng từ 18h10 Thứ 3 hàng tuần (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số Quảng Ninh được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số Quảng Ninh phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
6. Mẫu vé trúng thưởng