Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 224.635.393.650 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.939.031.900 | |
Giải nhất | 39 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 2230 | 500.000 | |
Giải ba | 44001 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 216.184.106.550 | |
Jackpot 2 | 2 | 4.985.684.425 | |
Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1876 | 500.000 | |
Giải ba | 42047 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 202.986.697.350 | |
Jackpot 2 | 0 | 8.504.990.050 | |
Giải nhất | 25 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1588 | 500.000 | |
Giải ba | 33570 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 191.760.348.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 7.257.617.900 | |
Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1338 | 500.000 | |
Giải ba | 30258 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 180.795.936.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.039.349.950 | |
Giải nhất | 36 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 2455 | 500.000 | |
Giải ba | 40851 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 170.827.938.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.931.794.600 | |
Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1280 | 500.000 | |
Giải ba | 28062 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 160.738.006.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.810.691.100 | |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1085 | 500.000 | |
Giải ba | 26409 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 153.441.786.900 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.736.426.100 | |
Giải nhất | 44 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1873 | 500.000 | |
Giải ba | 35708 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 146.813.952.000 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.699.351.550 | |
Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1428 | 500.000 | |
Giải ba | 28463 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Tên giải | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số:
|
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 6 bộ số:
|
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số:
|
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số:
|
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số:
|
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt