XSTN / XSTN 12/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 3 |
1 | 8 | 6 | 7,6,5,2,4,6 |
2 | 1,5 | 7 | 3,1,5 |
3 | - | 8 | - |
4 | 0,3,6 | 9 | 5 |
XSTN / XSTN 05/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,4,2,8 | 5 | 5,4 |
1 | 0,5 | 6 | 6,3 |
2 | 6,6 | 7 | 1 |
3 | 6,8 | 8 | 8 |
4 | 9 | 9 | 4 |
XSTN / XSTN 29/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6,9 |
1 | 0,9,4 | 6 | 8 |
2 | 7 | 7 | 4,7,7 |
3 | 0 | 8 | 7 |
4 | 2,2,5,1 | 9 | 9,4 |
XSTN / XSTN 22/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 0 |
1 | - | 6 | 6,2,4 |
2 | 5,6,7 | 7 | - |
3 | 9,8,5 | 8 | 1,0 |
4 | 7,4,9,8 | 9 | 4 |
XSTN / XSTN 15/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 2,6,1 |
1 | 6,2,5 | 6 | - |
2 | 2 | 7 | 9,9,5,8,0 |
3 | 6,4,9 | 8 | - |
4 | - | 9 | 7,8 |
XSTN / XSTN 08/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 9,9,0 |
1 | 5,2,0 | 6 | 2 |
2 | 8,8 | 7 | - |
3 | 5,7,7,2 | 8 | 4 |
4 | 4 | 9 | 6,3 |
XSTN / XSTN 01/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3 | 5 | 6 |
1 | 7,4 | 6 | 0 |
2 | 2,3,7 | 7 | 7,4 |
3 | 7 | 8 | 1,5,3 |
4 | 1,2,5 | 9 | 4 |