XSQT / XSQT 12/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,5,4,3 | 5 | 5 |
1 | 8 | 6 | 4 |
2 | 4 | 7 | 7,1 |
3 | 4 | 8 | 3 |
4 | 0,8,1,5 | 9 | 0,5 |
XSQT / XSQT 05/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,5 | 5 | 5 |
1 | 1,3 | 6 | 0 |
2 | 0,9 | 7 | 0 |
3 | 4,4 | 8 | 8,9 |
4 | 2,6,0,9 | 9 | 5 |
XSQT / XSQT 29/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,2,7 | 5 | 1,4 |
1 | - | 6 | 8 |
2 | 9,7,9 | 7 | 9,0,4 |
3 | 8,8 | 8 | 8 |
4 | 8,5,1 | 9 | - |
XSQT / XSQT 22/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,5 | 5 | - |
1 | 6,0 | 6 | 9 |
2 | 6 | 7 | 8,2,5,0 |
3 | 5,1,9 | 8 | 4 |
4 | 8,4,1,0 | 9 | - |
XSQT / XSQT 15/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,9,7 | 5 | 1,5,5,7,5 |
1 | 2 | 6 | 0,8 |
2 | 2 | 7 | 7,1,0 |
3 | - | 8 | 1,2 |
4 | 1 | 9 | - |
XSQT / XSQT 08/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,4 | 5 | - |
1 | 2,5,6,5 | 6 | - |
2 | 1 | 7 | 2,0 |
3 | 3,5 | 8 | 9,0 |
4 | 8 | 9 | 1,2,3,6 |
XSQT / XSQT 01/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | 4 |
1 | 4,6,4,6 | 6 | 0 |
2 | 4,9,6,4 | 7 | 8,7,8 |
3 | 7 | 8 | - |
4 | - | 9 | 9,6,7 |