XSCM / XSCM 09/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,2 | 5 | 1 |
1 | 8,1,9,5 | 6 | - |
2 | 7 | 7 | - |
3 | 3,7 | 8 | 1,7,3 |
4 | 3,8 | 9 | 1,7,3 |
XSCM / XSCM 02/06/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 9,6,8,3,7 |
1 | 8 | 6 | 5,3 |
2 | - | 7 | 2,4,8,2 |
3 | 6 | 8 | 1,3,3,6 |
4 | 4 | 9 | - |
XSCM / XSCM 26/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,2 | 5 | - |
1 | 7,4,6 | 6 | - |
2 | - | 7 | 6,3,2 |
3 | - | 8 | 3,2,0 |
4 | 4,7,2,7 | 9 | 3,1,2 |
XSCM / XSCM 19/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 4,0 |
1 | 3,4 | 6 | 8,9 |
2 | 4,9,1 | 7 | 2,3 |
3 | 6,1,8 | 8 | - |
4 | 6,5 | 9 | 2,0 |
XSCM / XSCM 12/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,0,1 | 5 | 6,4 |
1 | 6,5 | 6 | 8 |
2 | 4,1,0 | 7 | 8,1 |
3 | 3 | 8 | 5 |
4 | 5,6 | 9 | 6 |
XSCM / XSCM 05/05/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,5,2 | 5 | 7 |
1 | 3,7,7 | 6 | 2,8 |
2 | 4,0 | 7 | 7,4 |
3 | 1 | 8 | 9,6 |
4 | - | 9 | 3,1 |
XSCM / XSCM 28/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,1,2,7 | 5 | - |
1 | 7,6 | 6 | 4,6 |
2 | 4,5 | 7 | 2,5 |
3 | - | 8 | 9 |
4 | 2,8,0 | 9 | 6,7 |