Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 16/01/2010
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Mở thưởng: Thứ 7, 16/01/2010
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaxa.com
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 99 20 68 65
G7 607 450 962 295
G6 9037 7523 4856 2280 3266 0963 8372 2073 7456 5038 7865 9287
G5 8797 6617 6009 6446
G4 77368 35976 15287 86569 55350 99453 64789 99123 71535 89590 44333 89082 38698 34580 29562 63081 11260 12496 94793 13170 11759 96462 83125 55947 93853 55842 18863 83821
G3 30529 86682 94781 51005 69142 41878 22572 12028
G2 67336 50322 30945 71469
G1 54424 62341 71758 31047
ĐB 516717 598990 693208 177079
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Mở thưởng: Thứ 7, 16/01/2010
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaxa.com
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 99 20 68 65
G7 607 450 962 295
G6 9037 7523 4856 2280 3266 0963 8372 2073 7456 5038 7865 9287
G5 8797 6617 6009 6446
G4 77368 35976 15287 86569 55350 99453 64789 99123 71535 89590 44333 89082 38698 34580 29562 63081 11260 12496 94793 13170 11759 96462 83125 55947 93853 55842 18863 83821
G3 30529 86682 94781 51005 69142 41878 22572 12028
G2 67336 50322 30945 71469
G1 54424 62341 71758 31047
ĐB 516717 598990 693208 177079
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Mở thưởng: Thứ 7, 16/01/2010
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaxa.com
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 99 20 68 65
G7 607 450 962 295
G6 9037 7523 4856 2280 3266 0963 8372 2073 7456 5038 7865 9287
G5 8797 6617 6009 6446
G4 77368 35976 15287 86569 55350 99453 64789 99123 71535 89590 44333 89082 38698 34580 29562 63081 11260 12496 94793 13170 11759 96462 83125 55947 93853 55842 18863 83821
G3 30529 86682 94781 51005 69142 41878 22572 12028
G2 67336 50322 30945 71469
G1 54424 62341 71758 31047
ĐB 516717 598990 693208 177079
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Mở thưởng: Thứ 7, 16/01/2010
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaxa.com
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 99 20 68 65
G7 607 450 962 295
G6 9037 7523 4856 2280 3266 0963 8372 2073 7456 5038 7865 9287
G5 8797 6617 6009 6446
G4 77368 35976 15287 86569 55350 99453 64789 99123 71535 89590 44333 89082 38698 34580 29562 63081 11260 12496 94793 13170 11759 96462 83125 55947 93853 55842 18863 83821
G3 30529 86682 94781 51005 69142 41878 22572 12028
G2 67336 50322 30945 71469
G1 54424 62341 71758 31047
ĐB 516717 598990 693208 177079
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ